sumber gambar : kelembagaan.pnri.go.id |
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didirikan pada tahun 1989
berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989. Pada pasal 19
dinyatakan bahwa Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Perpustakaan Wilayah di
Propinsi merupakan satuan organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas
perpustakaan nasional. Bila membaca pasal 19 maka dapat ditafsirkan
bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan gabungan ketiga lembaga
tersebut .Sumber :
http://kelembagaan.pnri.go.id/beranda/sejarah%5Fkajian
berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989. Pada pasal 19
dinyatakan bahwa Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Perpustakaan Wilayah di
Propinsi merupakan satuan organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas
perpustakaan nasional. Bila membaca pasal 19 maka dapat ditafsirkan
bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan gabungan ketiga lembaga
tersebut .Sumber :
http://kelembagaan.pnri.go.id/beranda/sejarah%5Fkajian
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | JUMLAH ALOKASI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 Administrasi Negara | III/a | 1 |
S1 Hukum | III/a | 1 | ||
2 | Analis Keuangan | S1 Akuntansi | III/a | 1 |
3 | Pengelola SIMAK BMN | S1 Komputer | III/a | 1 |
4 | Pranata Humas Pertama | S1 Komunikasi | III/a | 1 |
S1 Komunikasi | III/a | 1 | ||
5 | Perencana Pertama | S1 Komputer | III/a | 1 |
S1 Akuntansi | III/a | 1 | ||
6 | Pustakawan Pertama | S1 Hukum | III/a | 1 |
S1 Perpustakaan | III/a | 1 | ||
S1 Perpustakaan | III/a | 1 | ||
S1 Sastra Arab | III/a | 1 | ||
S1 Sastra Belanda | III/a | 1 | ||
S1 Perpustakaan | III/a | 1 | ||
S1 Perpustakaan | III/a | 1 | ||
S1 Bahasa Inggris | III/a | 1 | ||
S1 Statistik | III/a | 1 | ||
S1 Perpustakaan | III/a | 1 | ||
S1 Bahasa Indonesia | III/a | 1 | ||
S1 Perpustakaan | III/a | 1 | ||
S1 Bahasa Inggris | III/a | 1 | ||
S1 Perpustakaan | III/a | 1 | ||
S1 Bahasa Inggris | III/a | 1 | ||
S1 Hukum | III/a | 1 | ||
7 | Pustakawan Pelaksana | DIII Perpustakaan | II/c | 1 |
DIII Perpustakaan | II/c | 1 | ||
8 | Pranata Komputer Pertama | S1 Komputer | III/a | 1 |
S1 Komputer | III/a | 1 | ||
S1 Komputer | III/a | 1 | ||
S1Komputer | III/a | 1 | ||
9 | Pranata Komputer Pelaksana | D3 Komputer | II/c | 1 |
10 | Widyaiswara Pertama | S1 Perpustakaan | III/a | 1 |
11 | Pengadministrasi Umum | D3 Komputer | II/c | 1 |
12 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | D3 Teknik Listrik | II/c | 1 |
13 | Analis Anggaran | S1 Akuntansi | III/a | 1 |
Jumlah seluruhnya | 35 |
Sumber : https://panselnas.menpan.go.id/index.php/form-2/14-pusat
No comments:
Post a Comment
Terima Kasih dan Berkunjung, sukses selalu buat anda