Rincian Formasi CPNS Daerah 2014 Provinsi Selawesi Tengah
Tentang
Rincian Formasi
Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahTahun Anggaran 2014, sebagaimana telah ditetapkan dalam oleh
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNS
Daerah Tahun 2014, dengan ini diumumkan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang
berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang membutuhkan 159 lowongan
pekerjaaan, dengan rincian sebagai berikut :
Klik Pdf untuk lihat Formasi |
NAMA | KUALIFIKASI | ALOKASI & RENCANA PENEMPATAN | |
JABATAN | PENDIDIKAN | ||
Dokter Pertama | S.1 Kedokteran | 3 | Rsud Undata Palu |
2 | Rsd Madani Palu | ||
Administrator Kesehatan Pertama | S.I Kesehatan Masyarakat (Administrasi Kebijakan Kesehatan) | 1 | Rsud Undata Palu |
1 | Upt Penanggulangan Krisis Kesehatan Dan Matra | ||
Epidemiolog Kesehatan Pertama | S.I Kesehatan Masyarakat (Epidemiolog) | 1 | Dinas Kesehatan |
S.I Kesehatan Masyarakat (Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku) | 1 | Upt Surveilans, Data Dan Informasi | |
1 | Upt Promosi Kesehatan | ||
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S.I Kesehatan Masyarakat (Promosi Kesehatan) | 1 | Upt Promosi Kesehatan |
1 | Rsud Undata Palu | ||
Psikolog Klinis Pertama | S.I Psikologi | 1 | Rsud Undata Palu |
1 | Rsd Madani Palu | ||
Perawat Pelaksana | D.3 Keperawatan | 4 | Rsud Undata Palu |
3 | Rsd Madani Palu | ||
Apoteker Pertama | S.I Farmasi | 1 | Rsud Undata Palu |
Asisten Apoteker Pelaksana | D.3 Farmasi | 1 | Rsd Madani Palu |
Nutrisionis Pertama | S.I Kesehatan Masyarakat (Ilmu Gizi) | 1 | Rsd Madani Palu |
1 | Rsud Undata Palu | ||
Nutrisionis Pelaksana | D.3 Ilmu Gizi | 1 | Rsd Madani Palu |
Bidan Pelaksana | D.3 Kebidanan | 2 | Rsd Madani Palu |
3 | Rsud Undata Palu | ||
Sanitarian Pelaksana | D.3 Kesehatan Lingkungan | 1 | Rsud Undata Palu |
1 | Dinas Kesehatan | ||
1 | Rsd Madani Palu | ||
Teknik Elektromedik Pelaksana | D.3 Teknik Elektromedik | 1 | Rsud Undata Palu |
Radiografer Pelaksana | D.3 Radiologi | 1 | Rsd Madani Palu |
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.3 Analis Kesehatan | 1 | Upt Laboratorium Kesehatan |
Terapis Wicara Pelaksana | D.3 Terapis Wicara | 1 | Rsud Undata Palu |
Perekam Medis Pelaksana | D.3 Rekam Medis | 1 | Rsd Madani |
Teknisi Transfusi Darah Pemula | D.I Teknologi Transfusi Darah | 2 | Dinas Kesehatan |
1 | Rsud Undata Palu | ||
1 | Rsd Madani Palu | ||
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | S.2 Ilmu Kesehatan Kerja | 1 | Dinas Kesehatan |
Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Pertama | S.1 Teknik Sipil | 2 | Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang |
Penera Pertama | S.1 Fisika Non Kependidikan | 1 | Upt Kemetrologian |
Penguji Mutu Barang Pertama | S.1 Teknik Industri | 1 | Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian Dan Perdagangan |
S.1 Kimia Non Kependidikan | 1 | Upt Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang | |
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | D.3 Penguji Kendaraan Bermotor | 1 | Dinas Perhubungan |
Penyelidik Bumi Pertama | S.1 Geologi | 1 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
Inspektur Tambang Pertama | S.1 Pertambangan | 1 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
Arsiparis Pertama | S.1 Administrasi | 1 | Biro Umum |
1 | Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah | ||
Arsiparis Pelaksana | D.3 Kearsipan | 1 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah |
Pengawas Lingkungan Hidup Pertama | S.1 Teknik Lingkungan | 2 | Badan Lingkungan Hidup |
Analis Kebijakan Pertama | S.2 Manajemen | 1 | Biro Organisasi |
Penyuluh Kehutanan Pelaksana | D.3 Kehutanan | 1 | Bakorluh |
2 | Dinas Kehutanan | ||
Penyuluh Perikanan Pertama | S.1 Perikanan | 1 | Bakorluh |
1 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | ||
Penerjemah Pertama | S.2 Bahasa Inggris | 1 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah |
Auditor Pertama | S.1 Ilmu Pemerintahan | 1 | Inspektorat Daerah |
Medik Veteriner Pertama | S.1 Dokter Hewan | 1 | Upt Medik Veteriner |
Analis Konservasi Dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir | S.2 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan | 1 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
S.1 Biologi Non Kependidikan | 1 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | |
Analis Konservasi Kawasan | S.1 Ilmu Kelautan | 1 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
1 | Badan Lingkungan Hidup | ||
Analis Organisasi Masyarakat | S.1 Manajemen | 1 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
S.1 Ilmu Pemerintahan | 1 | Biro Adm. Otonomi Daerah | |
1 | Biro Adm. Pemerintahan Umum | ||
Analis Pengembangan Pasar | S.1 Ilmu Administrasi Bisnis | 1 | Badan Promosi Dan Penanaman Modal |
S.2 Manajemen Pemasaran | 1 | Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian Dan Perdagangan | |
Analis Produk Hukum | S.1 Hukum | 2 | Biro Hukum |
1 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Linmas | ||
1 | Sekretariat Dprd (Sekwan) | ||
1 | Sekretariat Dpp Korpri | ||
Analis Infrastruktur | S.1 Ekonomi Pembangunan | 1 | Biro Adm. Pembangunan Dan Sda |
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||
Analis Pelaporan Dan Transaksi Keuangan | S.1 Akuntansi | 2 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
1 | Dinas Pendapatan | ||
1 | Dinas Perkebunan | ||
1 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | ||
1 | Biro Humas Dan Protokol | ||
1 | Dinas Sumber Daya Air Daerah | ||
1 | Sekretariat Dprd (Sekwan) | ||
1 | Kantor Perwakilan Pemda Di Jakarta | ||
Analis Diklat | S.1 Manajemen | 1 | Badan Diklat |
Analis Program Pembangunan Pertanian | S.1 Pertanian | 2 | Dinas Pertanian |
S.1 Teknik Mesin | 1 | Dinas Pertanian | |
1 | Dinas Perkebunan | ||
Analis Sarana Dan Prasarana Pendidikan | S.2 Manajemen | 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah |
Analis Irigasi Dan Air Baku | S.1 Teknik Geodesi | 1 | Dinas Sumber Daya Air Daerah |
Analis Potensi Hutan | S.1 Kehutanan | 2 | Dinas Kehutanan |
Analis Ketahanan Pangan | S.1 Teknologi Pangan | 1 | Badan Ketahanan Pangan |
D.3 Teknologi Pengolahan Hasil Laut | 1 | Badan Ketahanan Pangan | |
1 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | ||
Analis Kawasan Industri | S.1 Planologi | 1 | Biro Adm. Pemerintahan Umum |
Analis Pembukaan Lahan | S.1 Agronomi | 2 | Dinas Perkebunan |
Analis Pendapatan Daerah | S.1 Ekonomi Pembangunan | 1 | Dinas Pendapatan |
Analis Kerjasama | S.2 Administrasi Publik | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
S.2 Ilmu Komunikasi | 1 | Biro Humas Dan Protokol | |
S.1 Manajemen | 1 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah | |
Analis Pengembangan Ikm | D.Iii Pemasaran | 1 | Biro Perekonomian |
Penyuluh Kawasan Transmigrasi | S.1 Sosiologi | 1 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya Dan Tradisi | S.1 Seni | 2 | Upt Taman Budaya |
S.1 Antropologi | 1 | Upt Museum | |
Penyuluh Pemberdayaan Perempuan Dan Anak | S.1 Sosiologi | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kb |
Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | S.1 Komunikasi | 2 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa |
Penyuluh Kepemudaan | S.1 Sosiologi | 1 | Dinas Pemuda Dan Olah Raga |
Penyuluh Wisata | S.1 Pariwisata | 1 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
D.3 Pariwisata | 1 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
Penyuluh Olah Raga | S1. Pendidikan Jasmani (Penjas) | 2 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah |
Pengawas Bibit Ternak | S.1 Peternakan | 2 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
Pemeriksa Pertanahan | D.Iv Pertanahan | 1 | Biro Adm. Pemerintahan Umum |
Pemeriksa Jalan Dan Jembatan | S.1 Teknik Sipil | 2 | Dinas Bina Marga Daerah |
Pemeriksa Keselamatan Darat | D.Iv Transportasi Darat | 1 | Dinas Perhubungan |
Arsitek | S.1 Teknik Arsitektur | 2 | Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang |
1 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | ||
Pembinaan Mental | S.1 Syariah | 1 | Biro Adm. Kesra Dan Kemasyarakatan |
S.1 Dakwah | 1 | Biro Adm. Kesra Dan Kemasyarakatan | |
Pengelola Dan Pemelihara Piranti Teknologi Informasi (Ti) | S.1 Komputer | 1 | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) |
1 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | ||
1 | Dinas Perhubungan | ||
1 | Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang | ||
1 | Badan Ketahanan Pangan | ||
S.1 Teknik Elektro | 1 | Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah | |
1 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral | ||
Pengelola Sistim Jaringan | D.Iii Teknik Informatika | 1 | Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah |
D.Iii Manajemen Informatika | 1 | Upt Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan | |
Pengolah Data Penelitian | S.1 Matematika Non Kependidikan | 1 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
Pembimbing Masyarakat Berkebutuhan Khusus | S.1 Pendidikan Luar Biasa | 2 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah |
Verifikator Keuangan | S.1 Manajemen Keuangan | 1 | Bakorluh |
1 | Badan Ketahanan Pangan | ||
1 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | ||
D.3 Akuntansi | 1 | Badan Kepegawaian Daerah | |
1 | Inspektorat Daerah | ||
1 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah | ||
1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah | ||
1 | Dinas Kesehatan | ||
Jumlah | 159 |
sumber : panselnas.menpan.go.id
No comments:
Post a Comment
Terima Kasih dan Berkunjung, sukses selalu buat anda