RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM | ||||||
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 355 | |||||
A | IKATAN DINAS AMG (1-4) |
245 | ||||
1 | PENGAMAT METEOROLOGI & GEOFISIKA PELAKSANA | D1 Meteorologi | II.a | 127 | 1 | STAMET HANG NADIM BATAM |
1 | STAMET POLONIA MEDAN | |||||
1 | STAMET BLANG BINTANG BANDA ACEH | |||||
1 | STAMET MARITIM BELAWAN MEDAN | |||||
1 | STAMET TABING PADANG | |||||
1 | STAMET BINAKA GUNUNG SITOLI | |||||
1 | STAMET CUT BAU SABANG | |||||
1 | STAMET DABO SINGKEP | |||||
1 | STAMET JAPURA RENGAT | |||||
1 | STAMET MALIKUSSALEH LHOKSUMAWE | |||||
1 | STAMET PINANG SORI SIBOLGA | |||||
1 | STAMET RANAI NATUNA | |||||
1 | STAMET TANJUNG PINANG | |||||
1 | STAMET TAREMPA | |||||
1 | STAMET TJUT NYAK DIEN MEULABOH | |||||
1 | STAMET AEK GODANG | |||||
1 | STAMET MARITIM TELUK BAYUR | |||||
1 | STAMET TANJUNG BALAI KARIMUN | |||||
1 | STAMET MARITIM TANJUNG PRIUK | |||||
1 | STAMET SOEKARNO HATTA CENGKARENG | |||||
1 | STAMET M BADARUDIN PALEMBANG | |||||
1 | STAMET BULUH TUMBANG TANJUNG PANDAN | |||||
1 | STAMET DEPATI PARBO KERINCI | |||||
1 | STAMET NANGAPINOH | |||||
1 | STAMET PALOH | |||||
1 | STAMET PANGKAL PINANG | |||||
1 | STAMET PANGSUMA PUTUSIBAU | |||||
1 | STAMET RAHADI USMAN KETAPANG | |||||
1 | STAMET SERANG | |||||
1 | STAMET SULTAN THAHA JAMBI | |||||
1 | STAMET SUSILO SINTANG | |||||
1 | STAMET MARITIM LAMPUNG TANJUNG KARANG | |||||
1 | STAMET MARITIM PONTIANAK | |||||
1 | STAMET MAUMERE | |||||
1 | STAMET KUPANG | |||||
1 | STAMET WAINGAPU | |||||
1 | STAMET KUPANG | |||||
1 | STAMET MAUMERE | |||||
1 | STAMET ELTARI KUPANG | |||||
1 | STAMET MARITIM PERAK 2 SURABAYA | |||||
1 | STAMET SELAPARANG MATARAM | |||||
1 | STAMET SEPINGGAN BALIKPAPAN | |||||
1 | STAMET SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN | |||||
1 | STAMET BANYUWANGI | |||||
1 | STAMET GEWANYANTANA LARANTUKA | |||||
1 | STAMET ISKANDAR PANGKALAN BUN | |||||
1 | STAMET JUWATA TARAKAN | |||||
1 | STAMET KALIANGET MADURA | |||||
1 | STAMET KALIMARAU TANJUNG REDEP | |||||
1 | STAMET LEKUNIK BOA ROTE | |||||
1 | STAMET M SALAHUDIN BIMA | |||||
1 | STAMET MAU HAU WAINGAPU | |||||
1 | STAMET MUARA TEWEH | |||||
1 | STAMET SANGKAPURA BAWEAN | |||||
1 | STAMET SATAR TACIK RUTENG | |||||
1 | STAMET STAGEN KOTABARU | |||||
1 | STAMET SUMBAWA BESAR | |||||
1 | STAMET TANJUNGSELOR | |||||
1 | STAMET TEMINDUNG SAMARINDA | |||||
1 | STAMET TERDAMU SABU | |||||
1 | STAMET TJILIK RIWUT PALANGKARAYA | |||||
1 | STAMET WAI OTI MAUMERE | |||||
1 | STAMET YUVAI LONG BAWAN | |||||
1 | STAMET BUNTOK | |||||
1 | STAMET H.ASAN SAMPIT | |||||
1 | STAMET KOMODO LABUHAN BAJO | |||||
1 | STAMET NUNUKAN | |||||
1 | STAMET SAM RATULANGI | |||||
1 | STAMET MAJENE | |||||
1 | STAMET AMBON | |||||
1 | STAMET AMBON | |||||
1 | STAMET BANDA ACEH | |||||
1 | STAMET HASANUDDIN MAKASAR | |||||
1 | STAMET MARITIM BITUNG MANADO | |||||
1 | STAMET MARITIM PAOTERE MAKASAR | |||||
1 | STAMET MUTIARA PALU | |||||
1 | STAMET PATTIMURA AMBON | |||||
1 | STAMET SAM RATULANGI MANADO | |||||
1 | STAMET AMAHAI | |||||
1 | STAMET ANDI JEMMA MASAMBA | |||||
1 | STAMET BAABULAH TERNATE | |||||
1 | STAMET BANDAIRE BANDA | |||||
1 | STAMET BETO AMBARI BAU BAU | |||||
1 | STAMET BUBUNG LUWUK | |||||
1 | STAMET DUMATUBUN TUAL | |||||
1 | STAMET GAMAR MALAMO GALELA | |||||
1 | STAMET GESER | |||||
1 | STAMET JALALUDIN GORONTALO | |||||
1 | STAMET KASIGUNCU POSO | |||||
1 | STAMET LABUHA | |||||
1 | STAMET LALOS TOLI-TOLI | |||||
1 | STAMET MAJENE | |||||
1 | STAMET NAHA TAHUNA | |||||
1 | STAMET NAMLEA | |||||
1 | STAMET OLILIT SAUMLAKI | |||||
1 | STAMET POMALA KOLAKA | |||||
1 | STAMET SANANA | |||||
1 | STAMET MARITIM KENDARI | |||||
1 | STAMET TANA PONGTIKU TORAJA | |||||
2 | BALAI BESAR WIL.5 | |||||
1 | STAMET DOK II - JAYAPURA | |||||
2 | STAMET ENAROTALI | |||||
1 | STAMET MARARENA - SARMI | |||||
1 | STAMET MOPAH MERAUKE | |||||
2 | STAMET NABIRE | |||||
2 | STAMET RENDANI - MANOKWARI | |||||
2 | STAMET FRANS KAISIEPO BIAK | |||||
2 | STAMET JEFMAN SORONG | |||||
2 | STAMET SENTANI | |||||
2 | STAMET SUJARWO CONDRO NEGORO SERUI | |||||
1 | STAMET TANAH MERAH | |||||
2 | STAMET TIMIKA | |||||
2 | STAMET TOREA FAK FAK | |||||
2 | STAMET UTAROM KAIMANA | |||||
2 | STAMET WAMENA | |||||
2 | PENGAMAT METEOROLOGI & GEOFISIKA PELAKSANA | D1 Klimatologi | II.a | 30 | 1 | STAKLIM SAMPALI MEDAN |
1 | STAKLIM SICINCIN PADANG | |||||
1 | STAMET PANGKAL PINANG | |||||
1 | STAKLIM DARMAGA BOGOR | |||||
1 | STAKLIM SEMARANG | |||||
1 | STAKLIM KENTEN PALEMBANG | |||||
1 | STAKLIM PONDOK BETUNG | |||||
1 | STAKLIM PULAU BAAI BENGKULU | |||||
1 | STAKLIM SIANTAN PONTIANAK | |||||
1 | STAKLIM JAMBI | |||||
1 | STAKLIM BANJARBARU | |||||
1 | STAKLIM KARANGPLOSO MALANG | |||||
1 | STAKLIM LASIANA KUPANG | |||||
1 | STAKLIM NEGARA BALI | |||||
1 | STAMET KENDARI | |||||
1 | STAMET GORONTALO | |||||
1 | STAKLIM MAROS | |||||
1 | STAKLIM KAYUWATU MANADO | |||||
1 | STAKLIM KAIRATU | |||||
1 | STAMET MAUMERE | |||||
2 | STAKLIM GENYEM | |||||
1 | STAKLIM RANSIKI | |||||
1 | STAKLIM INDRAPURI BANDA ACEH | |||||
1 | GAW | |||||
2 | STAMET MUTIARA PALU | |||||
1 | STAKLIM KEDIRI MATARAM | |||||
1 | BALAI BESAR WIL.4 | |||||
1 | BALAI BESAR WIL.5 | |||||
3 | PENGAMAT METEOROLOGI & GEOFISIKA PELAKSANA | D1 Geofisika | II.a | 31 | 1 | BALAI BESAR WILAYAH 1 MEDAN |
2 | STAGEOF SILAING BAWAH PADANG PANJANG | |||||
1 | STAGEOF TUNTUNGAN MEDAN | |||||
2 | STAGEOF GUNUNG SITOLI | |||||
2 | STAGEOF MATA'IE BANDA ACEH | |||||
1 | STAGEOF PARAPAT | |||||
1 | STAGEOF BANJARNEGARA | |||||
1 | STAGEOF KEPAHIANG BENGKULU | |||||
1 | STAGEOF TANJUNG PANDAN | |||||
1 | STAGEOF KAMPUNG BARU KUPANG | |||||
1 | STAGEOF SANGLAH DENPASAR | |||||
1 | STAGEOF BALIKPAPAN | |||||
1 | STAGEOF WAINGAPU | |||||
1 | STAGEOF KARANG PANJANG AMBON | |||||
1 | STAGEOF WINANGUN MANADO | |||||
1 | STAGEOF GOWA MAKASAR | |||||
2 | STAGEOF SAUMLAKI | |||||
1 | STAGEOF TERNATE | |||||
2 | STAGEOF TUAL | |||||
2 | STAGEOF KENDARI | |||||
2 | STAGEOF SORONG | |||||
1 | STAGEOF PALU | |||||
2 | STAGEOF ANGKASAPURA JAYAPURA | |||||
4 | PENGAMAT METEOROLOGI & GEOFISIKA PELAKSANA | D1 Instrumentasi | II.a | 57 | 2 | BALAI BESAR WILAYAH 1 |
1 | BALAI BESAR WILAYAH 2 | |||||
2 | BALAI BESAR WILAYAH 3 | |||||
2 | BALAI BESAR WILAYAH 4 | |||||
2 | BALAI BESAR WILAYAH 5 | |||||
1 | STAMET HANG NADIM BATAM | |||||
1 | STAMET POLONIA MEDAN | |||||
1 | STAMET BLANG BINTANG BANDA ACEH | |||||
1 | STAMET SIMPANG TIGA PEKAN BARU | |||||
1 | STAMET TABING PADANG | |||||
2 | STAMET SOEKARNO HATTA CENGKARENG | |||||
1 | STAMET A.YANI SEMARANG | |||||
1 | STAMET M BADARUDIN PALEMBANG | |||||
1 | STAMET RADEN INTEN 2 BANDAR LAMPUNG | |||||
1 | STAMET SUPADIO PONTIANAK | |||||
1 | STAMET BUDIARTO CURUG | |||||
2 | STAMET FATMAWATI BENGKULU | |||||
1 | STAMET PANGKAL PINANG | |||||
1 | STAMET SERANG | |||||
1 | STAMET SULTAN THAHA JAMBI | |||||
1 | STAMET JUANDA SURABAYA | |||||
1 | STAMET NGURAH RAI DENPASAR | |||||
1 | STAMET ELTARI KUPANG | |||||
1 | STAMET SELAPARANG MATARAM | |||||
1 | STAMET SEPINGGAN BALIKPAPAN | |||||
1 | STAMET SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN | |||||
1 | STAMET JUWATA TARAKAN | |||||
1 | STAMET M SALAHUDIN BIMA | |||||
1 | STAMET TJILIK RIWUT PALANGKARAYA | |||||
1 | STAGEOF MANADO | |||||
1 | STAMET HASANUDDIN MAKASAR | |||||
1 | STAMET MUTIARA PALU | |||||
1 | STAMET PATTIMURA AMBON | |||||
1 | STAMET BAABULAH TERNATE | |||||
1 | STAMET JALALUDIN GORONTALO | |||||
1 | STAMET MAJENE | |||||
1 | STAMET MARITIM KENDARI | |||||
1 | STAMET MOPAH - MERAUKE | |||||
1 | STAMET RENDANI - MANOKWARI | |||||
1 | STAMET FRANS KAISIEPO BIAK | |||||
1 | STAMET JEFMAN SORONG | |||||
1 | STAMET SENTANI | |||||
1 | STAMET SERUI | |||||
1 | STAGEOF YOGYAKARTA | |||||
1 | STAMET WAMENA | |||||
1 | STAKLIM INDRAPURI BANDA ACEH | |||||
1 | GAW | |||||
1 | STAKLIM KEDIRI MATARAM | |||||
1 | STAGEOF PALU | |||||
1 | STAGEOF ANGKASAPURA JAYAPURA | |||||
1 | STAGEOF PADANG PANJANG | |||||
B | FORMASI UMUM | 110 | ||||
1 | DOSEN | S.3 MANAJEMEN TEKNIK LINGKUNGAN | III.b | 1 | 1 | AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA |
S.2 STATISTIK | III.b | 1 | 1 | AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | ||
S.2 GEOLOGI | III.b | 1 | 1 | AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | ||
S.2 OCEANOGRAFI | III.b | 1 | 1 | AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | ||
S.2 GEOFISIKA | III.b | 1 | 1 | AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | ||
S.2 METEOROLOGI | III.b | 2 | 2 | AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | ||
S.2 INSTRUMENTASI | III.b | 1 | 1 | AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | ||
2 | ASSESSOR SDM APARATUR PERTAMA | S.2 PSIKOLOGI | III.b | 2 | 2 | BAGIAN SDM |
3 | PENGAMAT METEOROLOGI & GEOFISIKA PERTAMA | S.1 TEKNIK ELEKTRO/S.1 ELEKTRONIKA | III.a | 10 | 5 | DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA DAN JARINGAN KOMUNIKASI |
1 | STAMET SOEKARNO HATTA CENGKARENG | |||||
1 | STAMET POLONIA | |||||
1 | STAMET HANG NADIM BATAM | |||||
1 | STAMET SEPINGGAN BALIKPAPAN | |||||
1 | STAMET PALANGKARAYA | |||||
4 | PENGAMAT METEOROLOGI & GEOFISIKA PERTAMA | S.1 TEKNIK INSTRUMENTASI/S.1 INSTRUMENTASI | III.a | 10 | 10 | DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA DAN JARINGAN KOMUNIKASI |
5 | PENGAMAT METEOROLOGI & GEOFISIKA PERTAMA | S.1 METEOROLOGI | III.a | 10 | 10 | DEPUTI METEOROLOGI |
6 | DOKTER GIGI PERTAMA | S.1 KEDOKTERAN GIGI | III.a | 2 | 2 | BIRO UMUM |
7 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | S.1 TEKNIK INFORMATIKA | III.a | 3 | 3 | BIRO UMUM |
8 | ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA | S.1 PSIKOLOGI | III.a | 6 | 6 | BAGIAN SDM |
9 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA | S.1 HUKUM/ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA/HUKUM PERDATA/HUKUM HUBUNGAN INTERNASIONAL/HUKUM TATANEGARA | III.a | 8 | 8 | BIRO HUKUM DAN ORGANISASI |
10 | ANALIS TATA LAKSANA | S.1 ILMU SOSPOL/ADMINISTRASI NEGARA/ILMU HUKUM | III.a | 1 | 1 | BIRO HUKUM DAN ORGANISASI |
11 | ANALIS ORGANISASI | S.1 ILMU SOSPOL/ADMINISTRASI NEGARA/ILMU HUKUM | III.a | 1 | 1 | BIRO HUKUM DAN ORGANISASI |
12 | ANALIS KEPENDIDIKAN | S.1 PENDIDIKAN/KURIKULUM PENDIDIKAN/TEKNOLOGI PENDIDIKAN | III.a | 1 | 1 | AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA |
1 | 1 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ||||
14 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA | S.1 MANAJEMEN KOMUNIKASI/ILMU KOMUNIKASI/PUBLIC RELATION/JURNALISTIK/HUBUNGAN MASYARAKAT/HUBUNGAN INTERNASIONAL | III.a | 2 | 2 | BAGIAN HUMAS |
15 | AUDITOR PERTAMA | S.1 SEMUA JURUSAN | III.a | 2 | 2 | INSPEKTORAT |
16 | ANALIS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) | S.1 ILMU EKONOMI MANAJEMEN/EKONOMI/AKUNTANSI/EKONOMI PEMBANGUNAN/BISNIS DAN MANAJEMEN | III.a | 1 | 1 | BIRO UMUM |
17 | PRANATA PELAPORAN KEUANGAN (PETUGAS SAI) | D.3 EKONOMI/AKUNTANSI/EKONOMI MANAJEMEN/TEKNIK INFORMATIKA/SISTEM INFORMASI | II.c | 35 | 1 | STAGEOF PADANG PANJANG |
1 | STAGEOF TUNTUNGAN | |||||
1 | STAMET HANG NADIM BATAM | |||||
1 | STAMET BLANG BINTANG BANDA ACEH | |||||
1 | STAMET POLONIA | |||||
1 | STAMET SIMPANG TIGA PEKANBARU | |||||
1 | STAGEOF TANGERANG | |||||
1 | STAGEOF YOGYAKARTA | |||||
1 | STAMET PANGKAL PINANG | |||||
1 | STAMET SOEKARNO HATTA CENGKARENG | |||||
1 | STAMET SULTAN THAHA JAMBI | |||||
1 | STAKLIM BANJARBARU | |||||
1 | STAKLIM KEDIRI | |||||
1 | STAMET SELAPARANG | |||||
1 | STAMET SEPINGGAN BALIKPAPAN | |||||
1 | STAGEOF KARANG PANJANG AMBON | |||||
1 | STAGEOF PALU | |||||
1 | STAKLIM MAROS | |||||
1 | STAMET MARITIM KENDARI | |||||
1 | STAMET HASANUDIN | |||||
1 | STAMET JALALUDIN GORONTALO | |||||
1 | STAMET MAJENE | |||||
1 | STAGEOF ANGKASA PURA JAYAPURA | |||||
1 | STAMET JEFMAN SORONG | |||||
1 | STAMET FRANS KAISIEPO BIAK | |||||
1 | STAMET SENTANI | |||||
1 | STAMET DEPATI PARBO KERINCI | |||||
1 | STAMET RENDANI MANOKWARI | |||||
2 | BAGIAN KEUANGAN | |||||
1 | BALAI BESAR WIL.V | |||||
1 | STAMET KEMAYORAN | |||||
1 | STAKLIM RANSIKI | |||||
1 | GAW | |||||
1 | STAMET TIMIKA | |||||
18 | PERAWAT GIGI PELAKSANA | D.3 KESEHATAN GIGI / PERAWAT GIGI | II.c | 2 | 2 | BIRO UMUM |
19 | ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA | D.3 MANAJEMEN/MANAJEMEN INFORMATIKA/SISTEM INFORMASI/ILMU SOSIAL | II.c | 5 | 5 | BAGIAN SDM |
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
No comments:
Post a Comment
Terima Kasih dan Berkunjung, sukses selalu buat anda