Blog untuk berbagi Info Lowongan Kerja di Tanah Kaili di Kota Palu, semoga bermanfaat
Saturday, 30 August 2014
Thursday, 28 August 2014
PT. Adira Quantum Multi finace(Adira Kredit)
Dibutuhkan : SA (Sales Executive) Utk area PALU dengan kualifikasi : -Pria / wanita usia 18-35
-Pendidikan min SMU sederajat
-punya kendaraan min motor
-Domisili Palu dan Sekitarnya
-mau bekerja sama dalam team
- TARGET ORIENTED
- Tekun dan teliti
Benefit :
- Gaji Pokok
- insentif
- Bonus achievement
- Jenjang Karir
Kirim lamaran ke :
PT. Adira Quantum Multi finace(Adira Kredit) JLn Basuki Rahmat (samping BPR).lamaran di tunggu secepatnya,untk lbh lanjut silahkan tanya lsng ke kntrx.
-Pendidikan min SMU sederajat
-punya kendaraan min motor
-Domisili Palu dan Sekitarnya
-mau bekerja sama dalam team
- TARGET ORIENTED
- Tekun dan teliti
Benefit :
- Gaji Pokok
- insentif
- Bonus achievement
- Jenjang Karir
Kirim lamaran ke :
PT. Adira Quantum Multi finace(Adira Kredit) JLn Basuki Rahmat (samping BPR).lamaran di tunggu secepatnya,untk lbh lanjut silahkan tanya lsng ke kntrx.
PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
LOWONGAN KERJA
PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
Kami membutuhkan Profesional Perbankan yang akan ditempatkan di Cabang Palu untuk posisi :
1. Legal/Appraisal
2. General Affair (Umum)
PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
Kami membutuhkan Profesional Perbankan yang akan ditempatkan di Cabang Palu untuk posisi :
1. Legal/Appraisal
2. General Affair (Umum)
Syarat :
• Pria Maksimal Umur 25 Tahun
• Lulusan S1 Hukum (Legal) dan S1 Ekonomi (Umum)
• Berpenampilan menarik dan komunikatif.
• Menyukai tantangan, mampu bekerja secara tim.
Kirimkan segera surat lamaran Anda beserta CV dan Pas Foto 4x6 ke alamat berikut:
PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
Kantor Cabang Palu
Jl. W. Monginsidi No. 92 Palu
Sulawesi Tengah
sumber
• Pria Maksimal Umur 25 Tahun
• Lulusan S1 Hukum (Legal) dan S1 Ekonomi (Umum)
• Berpenampilan menarik dan komunikatif.
• Menyukai tantangan, mampu bekerja secara tim.
Kirimkan segera surat lamaran Anda beserta CV dan Pas Foto 4x6 ke alamat berikut:
PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
Kantor Cabang Palu
Jl. W. Monginsidi No. 92 Palu
Sulawesi Tengah
sumber
Wednesday, 27 August 2014
CPNS BUOL 2014
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KABUPATEN BUOL | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 66 | |||||
1 | Guru Kelas Pertama | S-1 Pendidikan Guru SD | III/a | 2 | 1 | SD Negeri 12 Tiloan |
1 | SD Negeri 13 Tiloan | |||||
2 | Guru Agama Hindu Pertama | S-1 Pendidikan Agama Hindu | III/a | 1 | 1 | SD Negeri 6 Bukal |
3 | Guru Agama Islam Pertama | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 5 Paleleh |
4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | 1 | SMPN 3 Bukal |
5 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Lakea |
6 | Guru Matematika Pertama | S-1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Tiloan |
7 | Dokter Umum Pertama | S-1 Kedokteran Umum | III/b | 1 | 1 | RSUD Buol |
8 | Dokter Gigi Pertama | S-1 Kedokteran Gigi | III/b | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Bukal |
9 | Administrator Kesehatan Pertama | S-1 Manajemen RS/Promosi Kesehatan/SKM AKK/Ilmu Kesmas/Gizi | III/a | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Bukal |
1 | UPTD Puskesmas Karamat | |||||
10 | Bidan Pertama | S-1/D-IV Kebidanan | III/a | 1 | 1 | Badan RSD Buol |
11 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Bukal |
1 | UPTD Puskesmas Lakea | |||||
12 | Perawat Pertama | S-1/D-IV Keperawatan | III/a | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Karamat |
13 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Karamat |
1 | UPTD Puskesmas Bukal | |||||
14 | Nutrisionis Pertama | S-1 Gizi/Kesmas Gizi | III/a | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Lakea |
15 | Nutrisionis Pelaksana | D-III Gizi/Kesmas Gizi | II/c | 1 | 1 | Badan RSD Buol |
16 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | 1 | Badan RSD Buol |
17 | Sanitarian Pertama | S-1 Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan RSD Buol |
18 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D-III Analis Kesehatan | II/c | 1 | 1 | Badan RSD Buol |
19 | Analis Kepegawaian Pertama | S-1 Kepegawaian/Hukum/Sosial/Psikologi | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
20 | Auditor Pertama | S-1 Adm. Negara/Hukum/Akuntansi/Manajemen | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
21 | Penata Ruang Pertama | S-1 Teknik Sipil / Planologi | III/a | 1 | 1 | Dinas Tata Ruang dan Perumahan |
22 | Perencana Pertama | S-1 Ekonomi / Pembangunan / Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Bappeda dan PM |
23 | Penyuluh Sosial Pertama | S-1 Sosiologi/Adm. Negara/Pemerintahan | III/a | 2 | 2 | Dinas Sosial |
24 | Pekerja Sosial Pertama | S-1 Sosiologi/Adm. Negara/Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial |
25 | Pengawas Bibit Ternak Pertama | S-1 Peternakan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
26 | Pengawas Mutu Pakan Pertama | S-1 Peternakan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
27 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S-1 Sosiologi/Adm. Negara/Pemerintahan/Ekonomi | III/a | 1 | 1 | BPM Pemdes |
28 | Pranata Humas Pertama | S-1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol |
29 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | D-III Teknik Mesin Bidang Transportasi Darat | II/c | 1 | 1 | Dishubkominfo |
30 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | 1 | Badan PP dan KB |
31 | Penyuluh Perikanan Pertama | S-1 Perikanan | III/a | 2 | 2 | Badan Pelaksana Penyuluhan PPK |
32 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama | S-1 Ekonomi Manaj. Perusahaan / Teknik Industri | III/a | 2 | 2 | Dinas Koperasi UMKM dan Perindag |
33 | Penyuluh Pertanian Pertama | S-1 Pertanian | III/a | 1 | 1 | Badan Pelaksana Penyuluhan PPK |
34 | Polisi Kehutanan Pertama | S-1 Kehutanan / Hukum | III/a | 2 | 2 | Dinas Kehutanan |
35 | Pranata Komputer Pertama | S-1 Komputer / Teknik Informatika | III/a | 2 | 2 | Dinas Dikpora |
36 | Pranata Komputer Pelaksana | D-III Komputer / Teknik Informatika | II/c | 1 | 1 | Dishubkominfo |
37 | Teknik Penyehatan Lingungan Pertama | S-1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Dinas Tata Ruang dan Perumahan |
38 | Analis Kebijakan Pertama | S-2 Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan | III/b | 1 | 1 | Bappeda dan PM |
39 | Analis Kurikulum dan Pembelajaran | S-1 Teknologi Pendidikan | III/a | 1 | 1 | Dinas Dikpora |
40 | Analis Perundang-undangan | S-1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana |
41 | Analis Teknologi Industri | S-1 Teknik Industri | III/a | 1 | 1 | Dinas Koperasi UMKM dan Perindag |
42 | Analis Model Pengembangan Industri | S-1 Sospol/Ekonomi/ Hukum/Komunikasi/Teknik Industri | III/a | 1 | 1 | Dinas Koperasi UMKM dan Perindag |
43 | Pemeriksa Industri | S-1 Ekonomi / Teknik Industri / Teknik Mesin | III/a | 1 | 1 | Dinas Koperasi UMKM dan Perindag |
44 | Pemeriksa Kepariwisataan | D-III Pariwisata | II/c | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
45 | Analis Pemasaran Hasil Pertanian | S-1 Agribisnis Pertanian | III/a | 2 | 1 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
1 | Dinas Perkebunan | |||||
46 | Teknisi Peralatan dan Mesin | D-III Teknik Mesin Konsenstrasi Teknik Produksi | II/c | 1 | 1 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
47 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis |
S-1 Pertanian Umum/Jur. Agronomi/Agribisnis | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
48 | Analis Pengembangan Hutan | S-1 Kehutanan | III/a | 1 | 1 | Dinas Kehutanan |
49 | Analis Usaha Energi | S-1 Konversi Energi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
50 | Analis Pertambangan | S-1 Pertambangan / Geologi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
51 | Analis Mutu Hasil Perikanan | S-1 Perikanan / Agribisnis,Sosek Pertanian | III/a | 1 | 1 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
52 | Analis Politik | S-1 Ilmu Politik /Adm. Negara/Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Badan Kesbangpol dan Linmas |
53 | Analis Politik Luar Negeri | S-1 Ilmu Politik /Adm. Negara/Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Badan Kesbangpol dan Linmas |
54 | Analis Laboratorium | S-1 Fisika | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
55 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S-1 Teknik Lingkungan/Sains Geofisika MIPA | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
SELEKSI PENERIMAAN CPNS FORMASI UMUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL – SULAWESI TENGAH
TAHUN 2014
|
SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN
1. Warga Negara Indonesia, serta memiliki Kualifikasi Pendidikan (Jenjang dan Jurusan) sesuai dengan Formasi yang dibutuhkan,
2. Usia Pelamar :
a. Pria dan Wanita berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) Tahun dan Paling Tinggi 35 (tiga puluh lima) Tahun
pada 01 Agustus 2014 dan atau;
b. 35 tahun keatas sampai dengan 40 tahun bagi yang bekerja pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Swasta
yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan Nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 (sesuai PP Nomor 11 Tahun 2002),
3. Melampirkan Tanda Bukti Pendaftaran / Registrasi Secara Online,
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku,
5. Berijazah Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi
oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) minimal Akreditasi C atau Perguruan Tinggi Luar Negeri
yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Surat Keterangan Lulus / Ijazah Sementara tidak berlaku,
6. Foto Copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai, serta Akta Mengajar (khusus tenaga guru) yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan :
- Universitas / Institut oleh Rektor/ Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik;
- Sekolah Tinggi oleh Ketua/ Pembantu Ketua Bidang Akademik;
- Politeknik / Akademi oleh Direktur/ Pembantu Direktur Bidang Akademik ;
7.Permohonan ditulis pada kertas bergaris atau HVS biasa bermaterai 6000 dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
8.Foto Copy Kartu Tanda Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dilegalisir;
(dilengkapi setelah dinyatakan lolos hingga tahap akhir)
9. Pas Photo Berwarna Latar Belakang Biru ukuran 3X4 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar
(nama dan tanggal lahir ditulis dibelakang Pas Photo)
10. Melampirkan Surat Pernyataan tidak akan pindah wilayah kerja selama 15 (lima belas) tahun bermaterai 6000.
11.a.Surat Lamaran (permohonan) dan lampirannya dimasukkan dalam map snellhecter biasa dengan warna :
-untuk Tenaga Guru berwarna Merah,
-untuk Tenaga Kesehatan berwarna Kuning,
-untuk Tenaga Teknis berwarna Hijau.
b.Map Snellhecter tersebut harus memuat / ditulis didepannya :
-Nama,
-Tempat Tanggal Lahir,
-Pendidikan / Jurusan,
-Jabatan yang dilamar.
12.Persyaratan sebagaimana tersebut diatas dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap.
13. Surat Lamaran disampaikan kepada Bupati Buol Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buol.
|
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
CPNS BANGGAI KEPULAUAN 2014
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||||
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | |||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 84 | |||||
1 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 27 | 1 | SDN Mbulon Kec. Buko |
1 | SDN Kambani Kec. Buko Selatan | |||||
1 | SDN Minanga Kec. Bulagi | |||||
1 | SDN Inpres Kayubet Kec. Bulagi | |||||
1 | SDN Alul Kec. Bulagi | |||||
1 | SDN Balalon Kec. Bulagi Selatan | |||||
1 | SDN Inpres Pipilogot Kec. Bulagi Selatan | |||||
1 | SDN Inpres Tatarandang Kec. Bulagi Selatan | |||||
1 | SDN Inpres Kokondong Kec. Bulagi Selatan | |||||
1 | SDN Osan Kec. Bulagi Selatan | |||||
1 | SDN Palabatu II Kec. Bulagi Selatan | |||||
1 | SDN Poganda Kec. Bulagi Utara | |||||
1 | SDN Mandok Kec. Bulagi Utara | |||||
1 | SDN Paisuluno Kec. Bulagi Utara | |||||
1 | SDN Selekan Kec. Liang | |||||
1 | SDN Loolong Kec. Liang | |||||
1 | SDN Inpres Sanpekonan Kec. Peling Tengah | |||||
1 | SDN Tunggaling Kec. Peling Tengah | |||||
1 | SDN Kuakon Kec. Tinangkung | |||||
1 | SDN Bulungkobit Kec. Tinangkung | |||||
1 | SDN Bungin Kec. Tinangkung | |||||
1 | SDN Salangano Kec. Totikum | |||||
1 | SDN Batang Babasal Kec. Totikum | |||||
1 | SDN Nosuon Kec. Totikum | |||||
1 | SDN Sampaka Kec. Totikum | |||||
1 | SDN Mata Kec. Totikum Selatan | |||||
1 | SDN Tonuson Kec. Totikum Selatan | |||||
2 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 2 Tinagkung Selatan |
III/a | 1 | SMP Negeri Satap KombaKomba Kec. Bulagi Selatan | ||||
3 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri Satap Bakalinga Kec. Bulagi Utara |
III/a | 1 | SMP Negeri 3 Bulagi | ||||
III/a | 1 | SMP Negeri 2 Buko Selatan | ||||
4 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri Satap Mata Kec. Totikum Selatan |
III/a | 1 | SMP Negeri 4 Totikum | ||||
III/a | 1 | SMP Negeri Satap Ebenheiser Kec. Buko Selatan | ||||
5 | Guru IPS Pertama | S1 Pendidikan Sejarah/Geografi/Ekonomi | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri Satap Popisi Kec. Peling Tengah |
III/a | 1 | SMP Negeri Satap Tolulos Kec. Peling Tengah | ||||
6 | Guru IPA Pertama | S1 Pendidikan Biologi/Kimia/Fisika | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri Satap Sapelang Kec. Buko |
III/a | 1 | SMP Negeri Satap Ombuli Kec. Bulagi Utara | ||||
III/a | 1 | SMP Negeri Satap Palam Kec. Tinangkung Utara | ||||
7 | Guru TIK Pertama | S1 Teknologi Informasi dan Komunikasi | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 3 Tinagkung |
8 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Pendidikan Jasmani/Olagraga Kesehatan | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 2 Bulagi Selatan |
9 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Bulagi Selatan |
10 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Buko Selatan |
11 | Guru Bahasa Asing Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Jerman/Arab/Prancis/Jepang | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Bulagi |
12 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Tinangkung Utara |
13 | Guru Sejarah Pertama | S1 Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Totikum |
14 | Guru Antropologi Pertama | S1 Pendidikan Antropologi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Peling Tengah |
15 | Guru TIK Pertama | S1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Tinangkung Selatan |
16 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Liang |
17 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Totikum Selatan |
18 | Guru TIK Pertama | S1 Teknologi Informasi dan Komunikasi | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Bulagi Utara Kec . Tinangkung |
19 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
20 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah |
21 | Perekam Medis Pelaksana | D.III Rekam Medis | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
22 | Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III ATEM | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
23 | Perawat Pertama | Sarjana (S1) Keperawatan + Nears | III/a | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
24 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Bakalan Kec. Tinangkung |
1 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||||
25 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Ilmu Gizi | II/c | 2 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
1 | Puskesmas Bakalan Kec. Tinangkung | |||||
26 | Radiografer Pelaksana | D.III Ilmu Teknik Radiodiagnostik/Radioterapi/Rontgen/Radiologi | II/c | 2 | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah |
27 | Fisioterapis Pelaksana | D.III Ilmu Fisioterapi | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
28 | Satuan Polisi Pamong Praja Pemula | SLTA/SMA/SMU/SMK (memiliki sertifikat Pol PP) | II/a | 1 | 1 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
29 | Pengawas Lingkungan Hidup Pertama | S1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
30 | Auditor Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan |
31 | Pustakawan Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Keperpustakaan/Kearsipan | III/a | 1 | 1 | Sekretariat DPRD Kab. Banggai Kepulauan |
32 | Pustakawan Pelaksana | D.II Ilmu Keperpustakaan/Kearsipan | II/b | 1 | 1 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi |
33 | Penyelidik Bumi Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan | III/a | 1 | 1 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
34 | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana | SMK/SPMA Ilmu Pertanian | II/a | 1 | 1 | Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan |
35 | Pekerja Sosial Pelaksana Pemula | SLTA/SMA/SMU Ilmu Pengetahun Sosial (Semua Jenis Pend.) | II/a | 2 | 2 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
36 | Pranata Komputer Pertama | D.IV/S1 Ilmu Informatika | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum dan PerundangUndangan |
37 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Ilmu Informatika | II/c | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
38 | Analisis Anggaran | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Akuntansi / Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah |
39 | Analis Jabatan | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Sospol/Psikologi/Hukum/Manajemen SDM/Adm. Negara | III/a | 1 | 1 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Banggai Kepulauan |
40 | Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan | Sarjana (S1) Ilmu Perikanan/Teknologi Hasil Perikanan/Kelautan/ Pemanfaatan Sumber daya Perairan/Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap/Sosial Ekonomi Perikanan/Manajemen Bisnis Perikanan/Biologi/Mikrobiologi dan Rekayasa Hayati | III/a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
41 | Analis Potensi Hutan | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Kehutanan/Teknik Lingkungan/Geodesi/Planologi | III/a | 1 | 1 | Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan |
42 | Analis Perumahan | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Teknik Planologi/Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
43 | Pengadministrasi Umum | SMK/SMU/MA (Semua Jenis Pend.) | II/a | 1 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu |
44 | Sopir Mobil Damkar | SMK (Semua Jenis Pend.) | II/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
45 | Analis Pemerintahan | Sarjana (S1) Ilmu Sospol/Hukum/Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan |
|
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
CPNS TOJO UNA UNA 2014
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | GURU KELAS PERTAMA | S-1 PGSD | III/a | 2 | SD NEGERI 2 SALINGGOHA |
1 | SD NEGERI 3 MALAPO | ||||
1 | SD NEGERI BETAUA | ||||
1 | SD NEGERI BOMBA | ||||
1 | SD NEGERI KULINGKINARI | ||||
1 | SD NEGERI SIATU | ||||
1 | SD NEGERI BANGKAGI | ||||
1 | SD NEGERI UEKAMBUNO | ||||
1 | SD NEGERI 1 KONDONGAN | ||||
1 | SD NEGERI KAINYOLE | ||||
1 | SD NEGERI PODI | ||||
1 | SD NEGERI TONGKU | ||||
1 | SD NEGERI KATAMBUA | ||||
1 | SD NEGERI 2 LEBITI | ||||
1 | SD NEGERI TOBAMAWU | ||||
2 | SD NEGERI LINTE TUA | ||||
1 | SD NEGERI LEMBAH SINARA | ||||
1 | SD NEGERI MATOBIAI | ||||
1 | SD NEGERI TONGKABO | ||||
2 | GURU KOMPUTER PERTAMA | S-1 Komputer | III/a | 1 | SMP NEGERI 3 AMPANA KOTA |
1 | SMP NEGERI 1 WALEA KEPULAUAN | ||||
3 | GURU GEOGRAFI PERTAMA | S-1 Pendidikan Geografi | III/a | 1 | SMA NEGERI 1 UNA UNA |
1 | SMP NEGERI 2 WALEA KEPULAUAN | ||||
4 | GURU KIMIA PERTAMA | S-1 Pendidikan Kimia | III/a | 1 | SMK NEGERI 1 TOJO BARAT |
1 | SMK NEGERI 1 WALEA KEPULAUAN | ||||
5 | GURU BP/BK PERTAMA | S-1 BK | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 AMPANA KOTA |
1 | SMK INFORMATIKA KOMPUTER | ||||
6 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 UNA UNA |
1 | SD NEGERI LEMBAH SINARA | ||||
7 | GURU AGAMA KRISTEN PERTAMA | S-1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 1 | SMP NEGERI 2 AMPANA KOTA |
8 | GURU FISIKA PERTAMA | S-1 Pendidikan Fisika | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 AMPANA KOTA |
1 | SMK NEGERI 1 AMPANA TETE | ||||
9 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S-1 Penjaskes | III/a | 1 | SMP NEGERI 4 AMPANA TETE |
1 | SD NEGERI SIATU | ||||
10 | GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S-1 Pendidikan Bhs Indonesia | III/a | 1 | SMA NEGERI 1 AMPANA TETE |
1 | SD-SMP NEGERI SATU ATAP KATOGOP | ||||
11 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S.1 Pendidikan Bhs Inggris | III/a | 1 | SMK INFORMATIKA KOMPUTER |
1 | SD-SMP NEGERI SATU ATAP BAMBU | ||||
12 | APOTEKER PERTAMA | Apoteker | III/b | 1 | RSUD WAKAI |
1 | PUSKESMAS TOMBIANO | ||||
13 | BIDAN PELAKSANA | D.III Kebidanan | II/c | 1 | POSKESDES KULINGKINARI |
1 | POSKESDES TANINGKOLA | ||||
1 | POSKESDES SIATU | ||||
1 | POSKESDES BETAUA | ||||
1 | POSKESDES MAROWO | ||||
1 | POSKESDES UEKULI | ||||
1 | POSKESDES PASOKAN | ||||
1 | POSKESDES TOLIBA | ||||
1 | PUSKESMAS MATAKO | ||||
14 | DOKTER PERTAMA | Dokter | III/b | 1 | PUSKESMAS PASOKAN |
1 | PUSKESMAS WAKAI | ||||
1 | PUSKESMAS MATAKO | ||||
1 | RSUD WAKAI | ||||
15 | PENYULUH KELUARGA BERENCANA PERTAMA | S.1 Semua Jurusan Pendidikan | III/a | 4 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB |
16 | ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA | S.1 Kesehatan Masyarakat (AKK) | III/a | 1 | PUSKESMAS DOLONG B |
1 | PUSKESMAS AMPANA BARAT | ||||
17 | PERAWAT PELAKSANA | D.III Keperawatan | II/c | 1 | PUSTU MOLOWAGU |
3 | PUSKESMAS DOLONG B | ||||
1 | PUSTU BALINGARA | ||||
2 | PUSKESMAS BULAN JAYA | ||||
2 | PUSKESMAS AMPANA BARAT | ||||
18 | ANALIS PEMERINTAHAN | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA |
1 | KANTOR CAMAT TOJO BARAT | ||||
64 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA | S.1 Teknik Industri | III/a | 1 | DINAS KOPERASI DAN UMKM |
