| RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 193 | |||||
| 1 | Pengadministrasi Keuangan | D-III (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi) | II/c | 76 | 3 | Biro Administrasi |
| 2 | Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal | |||||
| 2 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu | |||||
| 2 | Biro Administrasi DKPP | |||||
| 2 | Aceh | |||||
| 2 | Sumut | |||||
| 2 | Sumbar | |||||
| 2 | Riau | |||||
| 2 | Jambi | |||||
| 2 | Sumsel | |||||
| 2 | Bengkulu | |||||
| 2 | Lampung | |||||
| 2 | Kep. Babel | |||||
| 2 | Kep. Riau | |||||
| 2 | DKI Jakarta | |||||
| 2 | Jabar | |||||
| 2 | Jateng | |||||
| 2 | DIY | |||||
| 2 | Jatim | |||||
| 2 | Banten | |||||
| 2 | Bali | |||||
| 2 | NTB | |||||
| 2 | NTT | |||||
| 2 | Kalbar | |||||
| 2 | Kalteng | |||||
| 2 | Kalsel | |||||
| 2 | Kaltim | |||||
| 2 | Sulut | |||||
| 2 | Sulteng | |||||
| 2 | Sulsel | |||||
| 2 | Sultra | |||||
| 2 | Gorontalo | |||||
| 2 | Sulbar | |||||
| 2 | Maluku | |||||
| 2 | Malut | |||||
| 2 | Papua Barat | |||||
| 2 | Papua | |||||
| 2 | Analis Keuangan | S1 (Manajemen/Ekonomi/Akuntansi/Matematika/ Ekonomi dan Studi Pembangunan) |
III/a | 54 | 3 | Biro Administrasi |
| 4 | Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal | |||||
| 4 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu | |||||
| 4 | Biro Administrasi DKPP | |||||
| 1 | Aceh | |||||
| 2 | Sumut | |||||
| 1 | Sumbar | |||||
| 1 | Riau | |||||
| 1 | Jambi | |||||
| 1 | Sumsel | |||||
| 1 | Bengkulu | |||||
| 1 | Lampung | |||||
| 1 | Kep. Babel | |||||
| 1 | Kep. Riau | |||||
| 1 | DKI Jakarta | |||||
| 2 | Jabar | |||||
| 2 | Jateng | |||||
| 1 | DIY | |||||
| 2 | Jatim | |||||
| 1 | Banten | |||||
| 1 | Bali | |||||
| 1 | NTB | |||||
| 1 | NTT | |||||
| 1 | Kalbar | |||||
| 1 | Kalteng | |||||
| 1 | Kalsel | |||||
| 1 | Kaltim | |||||
| 1 | Sulut | |||||
| 1 | Sulteng | |||||
| 2 | Sulsel | |||||
| 1 | Sultra | |||||
| 1 | Gorontalo | |||||
| 1 | Sulbar | |||||
| 1 | Maluku | |||||
| 1 | Malut | |||||
| 1 | Papua Barat | |||||
| 2 | Papua | |||||
| 3 | Analis Anggaran | S-1 (Manajemen/Ekonomi/Akuntansi/ Matematika/ Ekonomi dan Studi Pembangunan) |
III/a | 3 | 3 | Biro Administrasi |
| 4 | Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN) | S-1 (Manajemen/Ekonomi Manajemen/Administrasi Negara/Hukum) | III/a | 2 | 2 | Biro Administrasi |
| 5 | Analis Hukum | S-1 (Ilmu Hukum/Ilmu Pemerintahan) | III/a | 10 | 5 | Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal |
| III/a | 5 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu | ||||
| 6 | Analis Kerjasama Aparat Penegak Hukum | S-1 (Ilmu Hukum/Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik) | III/a | 3 | 3 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu |
| 7 | Analis Perundang-undangan | S-1 (Ilmu Hukum/Ilmu Pemerintahan) | III/a | 5 | 5 | Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal |
| 8 | Analis Produk Hukum | S-1 (Ilmu Hukum/Ilmu Pemerintahan) | III/a | 2 | 2 | Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal |
| 9 | Analis Sengketa Peradilan | S-1 (Ilmu Hukum/Ilmu Pemerintahan) | III/a | 6 | 3 | Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal |
| III/a | 3 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu | ||||
| 10 | Analis Pemilihan Umum | S-1 Ilmu Politik/Ilmu Komunikasi/Ilmu Pemerintahan/Administrasi Umum | III/a | 5 | 3 | Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal |
| 2 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu | |||||
| 11 | Analis Materi Sidang | S-1 (Administrasi Negara) | III/a | 5 | 3 | Biro Administrasi DKPP |
| 2 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu | |||||
| 12 | Analis Data & Informasi | S-1 (Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Ilmu Teknik Informatika) | III/a | 3 | 3 | Biro Administrasi |
| 13 | Analis Kelembagaan/Organisasi | S-1 Hukum/Administrasi Negara | III/a | 3 | 3 | Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal |
| 14 | Analis Program Kinerja SDM Aparatur | S-1 Sosial Politik,/Hukum/Administrasi Negara/Psikologi | III/a | 3 | 3 | Biro Administrasi |
| 15 | Analis SDM Aparatur | S-1 Sosial Politik,/Hukum/Administrasi Negara/Psikologi | III/a | 3 | 3 | Biro Administrasi |
| 16 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D-III (Manajemen Informatika) | II/c | 7 | 2 | Biro Administrasi |
| 2 | Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal | |||||
| 2 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu | |||||
| 1 | Biro Administrasi DKPP | |||||
| 17 | Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda | S-1 Ekonomi/Akuntansi dan Manajemen/Akuntansi | III/a | 3 | 3 | Biro Administrasi |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
No comments:
Post a Comment
Terima Kasih dan Berkunjung, sukses selalu buat anda