| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 84 | |||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 27 | 1 | SDN Mbulon Kec. Buko |
| 1 | SDN Kambani Kec. Buko Selatan | |||||
| 1 | SDN Minanga Kec. Bulagi | |||||
| 1 | SDN Inpres Kayubet Kec. Bulagi | |||||
| 1 | SDN Alul Kec. Bulagi | |||||
| 1 | SDN Balalon Kec. Bulagi Selatan | |||||
| 1 | SDN Inpres Pipilogot Kec. Bulagi Selatan | |||||
| 1 | SDN Inpres Tatarandang Kec. Bulagi Selatan | |||||
| 1 | SDN Inpres Kokondong Kec. Bulagi Selatan | |||||
| 1 | SDN Osan Kec. Bulagi Selatan | |||||
| 1 | SDN Palabatu II Kec. Bulagi Selatan | |||||
| 1 | SDN Poganda Kec. Bulagi Utara | |||||
| 1 | SDN Mandok Kec. Bulagi Utara | |||||
| 1 | SDN Paisuluno Kec. Bulagi Utara | |||||
| 1 | SDN Selekan Kec. Liang | |||||
| 1 | SDN Loolong Kec. Liang | |||||
| 1 | SDN Inpres Sanpekonan Kec. Peling Tengah | |||||
| 1 | SDN Tunggaling Kec. Peling Tengah | |||||
| 1 | SDN Kuakon Kec. Tinangkung | |||||
| 1 | SDN Bulungkobit Kec. Tinangkung | |||||
| 1 | SDN Bungin Kec. Tinangkung | |||||
| 1 | SDN Salangano Kec. Totikum | |||||
| 1 | SDN Batang Babasal Kec. Totikum | |||||
| 1 | SDN Nosuon Kec. Totikum | |||||
| 1 | SDN Sampaka Kec. Totikum | |||||
| 1 | SDN Mata Kec. Totikum Selatan | |||||
| 1 | SDN Tonuson Kec. Totikum Selatan | |||||
| 2 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 2 Tinagkung Selatan |
| III/a | 1 | SMP Negeri Satap KombaKomba Kec. Bulagi Selatan | ||||
| 3 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri Satap Bakalinga Kec. Bulagi Utara |
| III/a | 1 | SMP Negeri 3 Bulagi | ||||
| III/a | 1 | SMP Negeri 2 Buko Selatan | ||||
| 4 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri Satap Mata Kec. Totikum Selatan |
| III/a | 1 | SMP Negeri 4 Totikum | ||||
| III/a | 1 | SMP Negeri Satap Ebenheiser Kec. Buko Selatan | ||||
| 5 | Guru IPS Pertama | S1 Pendidikan Sejarah/Geografi/Ekonomi | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri Satap Popisi Kec. Peling Tengah |
| III/a | 1 | SMP Negeri Satap Tolulos Kec. Peling Tengah | ||||
| 6 | Guru IPA Pertama | S1 Pendidikan Biologi/Kimia/Fisika | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri Satap Sapelang Kec. Buko |
| III/a | 1 | SMP Negeri Satap Ombuli Kec. Bulagi Utara | ||||
| III/a | 1 | SMP Negeri Satap Palam Kec. Tinangkung Utara | ||||
| 7 | Guru TIK Pertama | S1 Teknologi Informasi dan Komunikasi | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 3 Tinagkung |
| 8 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Pendidikan Jasmani/Olagraga Kesehatan | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 2 Bulagi Selatan |
| 9 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Bulagi Selatan |
| 10 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Buko Selatan |
| 11 | Guru Bahasa Asing Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Jerman/Arab/Prancis/Jepang | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Bulagi |
| 12 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Tinangkung Utara |
| 13 | Guru Sejarah Pertama | S1 Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Totikum |
| 14 | Guru Antropologi Pertama | S1 Pendidikan Antropologi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Peling Tengah |
| 15 | Guru TIK Pertama | S1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Tinangkung Selatan |
| 16 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Liang |
| 17 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Totikum Selatan |
| 18 | Guru TIK Pertama | S1 Teknologi Informasi dan Komunikasi | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Bulagi Utara Kec . Tinangkung |
| 19 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 20 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 21 | Perekam Medis Pelaksana | D.III Rekam Medis | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 22 | Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III ATEM | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 23 | Perawat Pertama | Sarjana (S1) Keperawatan + Nears | III/a | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 24 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Bakalan Kec. Tinangkung |
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||||
| 25 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Ilmu Gizi | II/c | 2 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | Puskesmas Bakalan Kec. Tinangkung | |||||
| 26 | Radiografer Pelaksana | D.III Ilmu Teknik Radiodiagnostik/Radioterapi/Rontgen/Radiologi | II/c | 2 | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 27 | Fisioterapis Pelaksana | D.III Ilmu Fisioterapi | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 28 | Satuan Polisi Pamong Praja Pemula | SLTA/SMA/SMU/SMK (memiliki sertifikat Pol PP) | II/a | 1 | 1 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 29 | Pengawas Lingkungan Hidup Pertama | S1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 30 | Auditor Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 31 | Pustakawan Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Keperpustakaan/Kearsipan | III/a | 1 | 1 | Sekretariat DPRD Kab. Banggai Kepulauan |
| 32 | Pustakawan Pelaksana | D.II Ilmu Keperpustakaan/Kearsipan | II/b | 1 | 1 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi |
| 33 | Penyelidik Bumi Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan | III/a | 1 | 1 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 34 | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana | SMK/SPMA Ilmu Pertanian | II/a | 1 | 1 | Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan |
| 35 | Pekerja Sosial Pelaksana Pemula | SLTA/SMA/SMU Ilmu Pengetahun Sosial (Semua Jenis Pend.) | II/a | 2 | 2 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 36 | Pranata Komputer Pertama | D.IV/S1 Ilmu Informatika | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum dan PerundangUndangan |
| 37 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Ilmu Informatika | II/c | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 38 | Analisis Anggaran | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Akuntansi / Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah |
| 39 | Analis Jabatan | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Sospol/Psikologi/Hukum/Manajemen SDM/Adm. Negara | III/a | 1 | 1 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Banggai Kepulauan |
| 40 | Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan | Sarjana (S1) Ilmu Perikanan/Teknologi Hasil Perikanan/Kelautan/ Pemanfaatan Sumber daya Perairan/Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap/Sosial Ekonomi Perikanan/Manajemen Bisnis Perikanan/Biologi/Mikrobiologi dan Rekayasa Hayati | III/a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 41 | Analis Potensi Hutan | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Kehutanan/Teknik Lingkungan/Geodesi/Planologi | III/a | 1 | 1 | Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan |
| 42 | Analis Perumahan | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Teknik Planologi/Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 43 | Pengadministrasi Umum | SMK/SMU/MA (Semua Jenis Pend.) | II/a | 1 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu |
| 44 | Sopir Mobil Damkar | SMK (Semua Jenis Pend.) | II/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 45 | Analis Pemerintahan | Sarjana (S1) Ilmu Sospol/Hukum/Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi

No comments:
Post a Comment
Terima Kasih dan Berkunjung, sukses selalu buat anda