| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
| PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | GURU KELAS PERTAMA | S-1 PGSD | III/a | 2 | SD NEGERI 2 SALINGGOHA |
| 1 | SD NEGERI 3 MALAPO | ||||
| 1 | SD NEGERI BETAUA | ||||
| 1 | SD NEGERI BOMBA | ||||
| 1 | SD NEGERI KULINGKINARI | ||||
| 1 | SD NEGERI SIATU | ||||
| 1 | SD NEGERI BANGKAGI | ||||
| 1 | SD NEGERI UEKAMBUNO | ||||
| 1 | SD NEGERI 1 KONDONGAN | ||||
| 1 | SD NEGERI KAINYOLE | ||||
| 1 | SD NEGERI PODI | ||||
| 1 | SD NEGERI TONGKU | ||||
| 1 | SD NEGERI KATAMBUA | ||||
| 1 | SD NEGERI 2 LEBITI | ||||
| 1 | SD NEGERI TOBAMAWU | ||||
| 2 | SD NEGERI LINTE TUA | ||||
| 1 | SD NEGERI LEMBAH SINARA | ||||
| 1 | SD NEGERI MATOBIAI | ||||
| 1 | SD NEGERI TONGKABO | ||||
| 2 | GURU KOMPUTER PERTAMA | S-1 Komputer | III/a | 1 | SMP NEGERI 3 AMPANA KOTA |
| 1 | SMP NEGERI 1 WALEA KEPULAUAN | ||||
| 3 | GURU GEOGRAFI PERTAMA | S-1 Pendidikan Geografi | III/a | 1 | SMA NEGERI 1 UNA UNA |
| 1 | SMP NEGERI 2 WALEA KEPULAUAN | ||||
| 4 | GURU KIMIA PERTAMA | S-1 Pendidikan Kimia | III/a | 1 | SMK NEGERI 1 TOJO BARAT |
| 1 | SMK NEGERI 1 WALEA KEPULAUAN | ||||
| 5 | GURU BP/BK PERTAMA | S-1 BK | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 AMPANA KOTA |
| 1 | SMK INFORMATIKA KOMPUTER | ||||
| 6 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 UNA UNA |
| 1 | SD NEGERI LEMBAH SINARA | ||||
| 7 | GURU AGAMA KRISTEN PERTAMA | S-1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 1 | SMP NEGERI 2 AMPANA KOTA |
| 8 | GURU FISIKA PERTAMA | S-1 Pendidikan Fisika | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 AMPANA KOTA |
| 1 | SMK NEGERI 1 AMPANA TETE | ||||
| 9 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S-1 Penjaskes | III/a | 1 | SMP NEGERI 4 AMPANA TETE |
| 1 | SD NEGERI SIATU | ||||
| 10 | GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S-1 Pendidikan Bhs Indonesia | III/a | 1 | SMA NEGERI 1 AMPANA TETE |
| 1 | SD-SMP NEGERI SATU ATAP KATOGOP | ||||
| 11 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S.1 Pendidikan Bhs Inggris | III/a | 1 | SMK INFORMATIKA KOMPUTER |
| 1 | SD-SMP NEGERI SATU ATAP BAMBU | ||||
| 12 | APOTEKER PERTAMA | Apoteker | III/b | 1 | RSUD WAKAI |
| 1 | PUSKESMAS TOMBIANO | ||||
| 13 | BIDAN PELAKSANA | D.III Kebidanan | II/c | 1 | POSKESDES KULINGKINARI |
| 1 | POSKESDES TANINGKOLA | ||||
| 1 | POSKESDES SIATU | ||||
| 1 | POSKESDES BETAUA | ||||
| 1 | POSKESDES MAROWO | ||||
| 1 | POSKESDES UEKULI | ||||
| 1 | POSKESDES PASOKAN | ||||
| 1 | POSKESDES TOLIBA | ||||
| 1 | PUSKESMAS MATAKO | ||||
| 14 | DOKTER PERTAMA | Dokter | III/b | 1 | PUSKESMAS PASOKAN |
| 1 | PUSKESMAS WAKAI | ||||
| 1 | PUSKESMAS MATAKO | ||||
| 1 | RSUD WAKAI | ||||
| 15 | PENYULUH KELUARGA BERENCANA PERTAMA | S.1 Semua Jurusan Pendidikan | III/a | 4 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB |
| 16 | ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA | S.1 Kesehatan Masyarakat (AKK) | III/a | 1 | PUSKESMAS DOLONG B |
| 1 | PUSKESMAS AMPANA BARAT | ||||
| 17 | PERAWAT PELAKSANA | D.III Keperawatan | II/c | 1 | PUSTU MOLOWAGU |
| 3 | PUSKESMAS DOLONG B | ||||
| 1 | PUSTU BALINGARA | ||||
| 2 | PUSKESMAS BULAN JAYA | ||||
| 2 | PUSKESMAS AMPANA BARAT | ||||
| 18 | ANALIS PEMERINTAHAN | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA |
| 1 | KANTOR CAMAT TOJO BARAT | ||||
| 64 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA | S.1 Teknik Industri | III/a | 1 | DINAS KOPERASI DAN UMKM |
| 65 | PRANATA LAPORAN KEUANGAN | D.III Akuntansi | III/a | 2 | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 66 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 67 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PELAKSANA | D.III Teknik Sipil | II/c | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 68 | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | S.1 Pertanian | III/a | 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH |
| 69 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 70 | PRANATA KOMPUTER PELAKSANA | D.III Teknik Informatika | III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 71 | ANALIS HUKUM | S.1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | BAPPEDA DAN PM |
| 72 | PEMERIKSA KELISTRIKAN | S.1 Teknik Elektro/Listrik | III/a | 1 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 73 | ANALIS PENDAPATAN DAERAH | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 74 | PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA | S.1 Perikanan | III/a | 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Jumlah | 86 |
Persyaratan Umum
Tanda
Bukti pendaftaran dan dokumen lamaran lengkap dikirim ke panitia
penerimaan CPNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
Verifikasi
berkas lamaran lengkap di masing-masing instansi dimulai pada tanggal
25 Agustus s/d 5 September 2014, jam 08.00 - 16.00 waktu setempat.
Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu formasi.
Lowongan
Formasi dan kualifikasi pendidikan serta persyaratan tambahan lainnya
dapat dilihat pada panduan pendaftaran masing-masing jalur penerimaan
setiap instansi pada link Pengumuman Pendaftaran. |
Persyaratan Khusus
|
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi

No comments:
Post a Comment
Terima Kasih dan Berkunjung, sukses selalu buat anda