Formasi pendaftaran CPNS KOTA PALU sudah dapat dilihat, Bidang kesehatan banyak dibutuhkan , berikut pengumuman resminya:
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KOTA PALU | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jumlah | 55 | ||||
| 1 | Epidemiolog Kesehatan Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat jurusan Epidiomologi | III/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 2 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan Ners | III/a | 2 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 3 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 4 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 4 | Bidan Pelaksana | D.III Bidan | II/c | 5 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 5 | Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Elektromedik | II/c | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 6 | Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 7 | Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula | D.1 Teknologi Transfusi Darah | II/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 8 | Administrator Kesehatan Pertama | S.1 Kesehatan masyarakat Jurusan AKK | III/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 9 | Psikolog Klinis Pertama | S.1 Psikologi | III/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 10 | Dokter Pertama | S.1 Kedokteran | III/b | 5 | Puskesmas Singgani |
| Puskesmas Birobuli | |||||
| Puskesmas Sangurara Duyu | |||||
| Puskesmas Mamboro | |||||
| Puskesmas Kawatuna | |||||
| Puskesmas Bulili | |||||
| 10 | Dokter Gigi Pertama | S.1 Dokter Gigi | III/b | 3 | Puskesmas Singgani |
| Puskesmas Birobuli | |||||
| Puskesmas Mabelopura | |||||
| 11 | Apoteker Pertama | S.1 Apoteker | III/b | 2 | Puskesmas Mamboro |
| Puskesmas Talise | |||||
| 12 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Laboratorium | II/c | 1 | Puskesmas Bulili |
| 13 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Nutrisionis | II/c | 1 | Puskesmas Birobuli |
| 14 | Fisioterapis Pelaksana | D.III Fisioterapi | II/c | 1 | Puskesmas Singgani |
| 13 | |||||
| 14 | Analis Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil Planologi | III/a | 2 | Dinas Penataan Ruang dan Perumahan |
| 15 | Pranata Laporan Keuangan | D.III Keuangan | II/c | 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16 | Pemeriksa Keselamatan Pelayaran | D.III Pelayaran jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga | II/c | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu |
| 17 | Analis Pajak/Retribusi Daerah | S.2 Magister Manajemen | III/b | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 18 | Analis pengembangan jasa teknik | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 19 | Analis Konservasi Kawasan | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu |
| 20 | Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran | S.1 Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Palu |
| 21 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
| 22 | Pengelola Dokumen Perizinan | D.III Administrasi Pembangunan | II/c | 1 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Palu |
| 23 | Analis Keamanan | S.1 Ilmu Politik | III/a | 1 | Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Palu |
| 24 | Analis Perundang-undangan | S.1 Hukum | III/a | 1 | Sekretariat Daerah Kota Palu |
| 25 | Analis Pelayanan Publik | S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Sekretariat DPRD Kota Palu |
| 26 | Analis Kerjasama Industri | S.1 Hubungan Internasional | III/a | 1 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Palu |
| 27 | Pengendali Jaringan Sistem Komputer | D.III Komputer Programmer | II/c | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu |
| Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu | |||||
| 28 | Analis pengembangan Sistem Informasi | S.1 Sistem Informasi / Teknik Informatika | III/a | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Palu | |||||
| 29 | Analis Kebijakan Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Palu |
| 30 | Perencana Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Palu |
| 31 | Pemeriksa Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Inspektorat Kota Palu |
| 32 | Guru Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Pertama | S.1 Otomotif | III/a | 1 | SMK Negeri 3 Palu |
| 33 | Guru Geologi Pertambangan Pertama | S.1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | SMK Negeri 8 Palu |
| 34 | Guru Agribisnis Perikanan Pertama | S.1 Perikanan Laut | III/a | 1 | SMK Negeri 7 Palu |
| 35 | Guru Keperawatan Pertama | S.1 Keperawatan | III/a | 1 | SMK Negeri 4 Palu |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
sumber

No comments:
Post a Comment
Terima Kasih dan Berkunjung, sukses selalu buat anda