Blog untuk berbagi Info Lowongan Kerja di Tanah Kaili di Kota Palu, semoga bermanfaat
Monday, 15 September 2014
guru pendidikan jasmani kesehatan (Penjaskes) - SMK Justitia Palu.
Lowongan Kerja :
Dibutuhkan segera guru pendidikan jasmani kesehatan (Penjaskes)
Untuk mengajar di SMK Justitia Palu.
Lamaran diantar langsung ke SMK Justitia Palu
Jl. Uwe Lambori No.33 Kel. Tondo Kec. Mantikulore Palu
Dibutuhkan segera guru pendidikan jasmani kesehatan (Penjaskes)
Untuk mengajar di SMK Justitia Palu.
Lamaran diantar langsung ke SMK Justitia Palu
Jl. Uwe Lambori No.33 Kel. Tondo Kec. Mantikulore Palu
LP3I-costumer service
INFO KARIER.
Kampus LP3I palu merupakan salah satu Lembaga pendidikan terbesar di indonesia, yg memiliki lebih dri 50 cabang di seluruh indonesia membuka kesempatan bagi para wanita yang ingin berkarier dngan posisi sebagai costumer service dengan syarat sbb :
1. Wanita usia maksimal 23 thn
2. Berpenampilan menarik dan komunikatif
3. Minimal pendidkan D3 dan tinggi 155 cm
4. menguasai mic. office lamaran
ditujukan ke kampus LP3I BC Palu, paling lambat tgl 30 sept 2014.
Kampus LP3I palu merupakan salah satu Lembaga pendidikan terbesar di indonesia, yg memiliki lebih dri 50 cabang di seluruh indonesia membuka kesempatan bagi para wanita yang ingin berkarier dngan posisi sebagai costumer service dengan syarat sbb :
1. Wanita usia maksimal 23 thn
2. Berpenampilan menarik dan komunikatif
3. Minimal pendidkan D3 dan tinggi 155 cm
4. menguasai mic. office lamaran
ditujukan ke kampus LP3I BC Palu, paling lambat tgl 30 sept 2014.
Thursday, 11 September 2014
NEO CEMPAKA Resto
Di butuhkan karyawan resto N cafe , untuk posisi servise/waitress,
barista, jenis kelamin laki-laki . Usia maksimal 25 tahun. Minimal
pendidikan SMK TATA BOGA
Lamaran bisa diantar langsung ke NEO CEMPAKA Resto & Palu (jalan.Cempaka No.1 dekat gedung juang PALU)
Atau hubungi Contat Person Edhy 081341749720
https://www.facebook.com/groups/lokerpalu/
barista, jenis kelamin laki-laki . Usia maksimal 25 tahun. Minimal
pendidikan SMK TATA BOGA
Lamaran bisa diantar langsung ke NEO CEMPAKA Resto & Palu (jalan.Cempaka No.1 dekat gedung juang PALU)
Atau hubungi Contat Person Edhy 081341749720
https://www.facebook.com/groups/lokerpalu/
Accounting & Finance Staff PT Massindo International
Accounting & Finance Staff
PT Massindo International
JOB DESCRIPTION
Pendidikan S1 Ekonomi
Berpengalaman sebagai Accounting / Finance Staff min. 1 th
Dapat bekerja dibawah tekanan
Teliti
Terbiasa menggunakan ORACLE
Domisili Palu
Email CV ke : hrd@massindo.com
FINANCE STAFF PT MIF CABANG PALU PT MITRA INTERTRANS FORWARDING
FINANCE STAFF PT MIF CABANG PALU
PT MITRA INTERTRANS FORWARDING
Indonesia - Sulawesi Tengah - Palu - YOS SUDARSO 13 PALU
JOB DESCRIPTION
- PRIA / WANITA, 22 - 27 Tahun
- SARJANA AKUNTANSI IPK MINIMUM 2.8
- PENGALAMAN KERJA MINIMUM 2 TAHUN
- BERSEDIA BEKERJA DITEMPATKAN (LOCAL STAFF) di JL. YOS SUDARSO 13 PALU.
- STAFF KEUANGAN (AR/ AP)
Admin Collection (AC) - Palu PT BII Finance Center
Admin Collection (AC) - Palu
PT BII Finance Center
Indonesia - Sulawesi Tengah - Palu
JOB DESCRIPTION
Apabila Anda memenuhi kriteria di atas, SEGERA kirimkan lamaran lengkap
anda (cantumkan no telepon, kota yang diinginkan dan pasphoto terakhir)
dengan ukuran File Max 500KB, Format PDF dengan mencantumkan kode
jabatan di sudut kiri amplop ke
HRD DEPARTMENT
PT. BII FINANCE CENTER
Wisma Eka Jiwa Lt 10
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta
Email : recruitment@biifinance.co.id
PT BII Finance Center
Indonesia - Sulawesi Tengah - Palu
JOB DESCRIPTION
- Maksimal usia 28 tahun
- Pendidikan minimal D3 semua jurusan, minimal IPK 2.75
- Fresh graduate, diutamakan berpengalaman 1 tahun di Perusahaan Pembiayaan/Bank/Asuransi
- Dapat bekerja menggunakan Ms. Office/Open Office
- Teliti, kritis, tekun, ulet, loyal dan disiplin
- Dapat bekerja dibawah tekanan
- Bersedia ditempatkan di seluruh cabang perusahaan
Apabila Anda memenuhi kriteria di atas, SEGERA kirimkan lamaran lengkap
anda (cantumkan no telepon, kota yang diinginkan dan pasphoto terakhir)
dengan ukuran File Max 500KB, Format PDF dengan mencantumkan kode
jabatan di sudut kiri amplop ke
PT. BII FINANCE CENTER
Wisma Eka Jiwa Lt 10
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta
Email : recruitment@biifinance.co.id
Credit Administration (CAD) - Palu PT BII Finance Center
Credit Administration (CAD) - Palu
PT BII Finance Center
Indonesia - Sulawesi Tengah - Palu
JOB DESCRIPTION
Requirements
anda (cantumkan no telepon, kota yang diinginkan dan pasphoto terakhir)
dengan ukuran File Max 500KB, Format PDF dengan mencantumkan kode
jabatan di sudut kiri amplop ke
HRD DEPARTMENT
PT. BII FINANCE CENTER
Wisma Eka Jiwa Lt 10
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta
Email : recruitment@biifinance.co.id
PT BII Finance Center
Indonesia - Sulawesi Tengah - Palu
JOB DESCRIPTION
- Memeriksa semua persyaratan kredit
- Memasukan data pengajuan kredit ke sistem komputer
- Menyiapkan seluruh dokumen untuk diajukan ke bank
Requirements
- Maksimal usia 28 tahun
- Pendidikan minimal D3 segala jurusan, minimal IPK 2.75
- Fresh graduate, diutamakan berpengalaman 1 tahun di Perusahaan Pembiayaan/Bank/Asuransi
- Dapat bekerja menggunakan Ms. Office/Open Office
- Teliti, kritis, tekun, ulet, loyal dan disiplin
- Dapat bekerja dibawah tekanan
- Bersedia ditempatkan di seluruh cabang perusahaan
anda (cantumkan no telepon, kota yang diinginkan dan pasphoto terakhir)
dengan ukuran File Max 500KB, Format PDF dengan mencantumkan kode
jabatan di sudut kiri amplop ke
PT. BII FINANCE CENTER
Wisma Eka Jiwa Lt 10
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta
Email : recruitment@biifinance.co.id
Trans Retail Development Program (Management Trainee)
CARREFOUR
JOB DESCRIPTIONTrans Retail Development Program (Management Trainee) is a challenging program that aims to develop future talented leaders to be able handling all management function. Such as store activities & retail business management
Requirements:
- Fresh graduate or 2 years working experience
- Bachelor degree from reputable university at any disciplines
- D3 from food production
- Energetic, pro active, and communicative
- Has good sense of entrepreneurship and selling skill
- Eager to expand career in retail industries
- Willing to work on public holiday
Sent your recent CV to: afryan_palao@transretail.co.id
BII FINANCE - BE PART OF OUR GROWING TEAM
BE PART OF OUR GROWING TEAM
Kami perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yang
sedang berkembang pesat membutuhkan tenaga profesional yang berdedikasi
tinggi, loyal, jujur dan mandiri untuk mengisi posisi :
sedang berkembang pesat membutuhkan tenaga profesional yang berdedikasi
tinggi, loyal, jujur dan mandiri untuk mengisi posisi :
1. BRANCH MANAGER (BM)
- Pria, usia max. 35 th
- Pendidikan min. S1 semua jurusan
- Mempunyai pengalaman min. 2 tahun sebagai Marketing
Manager atau 4 tahun di posisi managerial pada perusahaan
Pembiayaan/bank atau dealer mobil - Memiliki jiwa kepemimpinan, komunikatif, mampu bekerja dengan target dan mempunyai kemampuan analisa yang baik
- Harus dapat bekerja menggunakan komputer (MS. Office) dan lebih disukai menguasai Bahasa Inggris
- Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia
2. PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM (PDP)
- Pria, maksimal usia 26 tahun
- Pendidikan minimal S1 berbagai jurusan dengan IPK minimal 3.00 dari perguruan tinggi lokal ataupun luar negeri
- Freshgraduate atau mempunyai pengalaman kerja maksimal 1 tahun di bidang marketing
- Bersedia menjalani proses rekrutmen di tempat yang
ditunjuk perusahaan dan juga bersedia menjalani ikatan dinas setelah
masa pendidikan - Berkepribadian baik, mempunyai motivasi berprestasi yang
tinggi, mampu berkomunikasi dan membina hubungan baik, mempunyai
kemampuan analisa yang baik - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
- Lulus proses seleksi
- Paket remunerasi yang menarik akan diberikan kepada yang memenuhi syarat
3. INTERNAL AUDITOR (IA)
- Pria, maksimal usia 28 tahun
- Pendidikan minimal D3 dari jurusan Akuntansi dengan IPK 2.75
- Mempunyai pengalaman minimal 1 tahun sebagai
Auditor/Internal Controller/QA dan lebih disukai pernah bekerja di
perusahaan pembiayaan - Berpenampilan baik, mampu membina hubungan baik dan memiliki kendaraan bermotor roda dua serta SIM C
- Dapat bekerja menggunakan computer (Ms. Office)
- Bersedia ditempatkan di seluruh kantor cabang
4. CREDIT MARKETING OFFICER (CMO)
- Pria, maksimal usia 28 tahun
- Pendidikan minimal D3 dari berbagai jurusan dengan IPK 2.75
- Diutamakan memil iki pengalaman kerja 1 tahun di bank/perusahaan pembiayaan atau dealer kendaraan roda empat
- Berpenampilan baik, mampu membina hubungan baik dan memiliki kendaraan bermotor roda dua serta SIM C
- Bersedia ditempatkan di seluruh kantor cabang
5. STAF ADMINISTRASI (SA)
- Pria atau wanita, maksimal usia 22 tahun
- Pendidikan minimal D3 dari berbagai jurusan dengan IPK 2.75, lebih disukai dari jurusan Accounting/Manajemen
- Bersedia ditempatkan di seluruh kantor cabang
6. IT STAFF (IT)
- Pria, maksimal usia 25 tahun dan pendidikan terakhir minimal D3.
- Menguasai System Operasi Microsoft dan Linux.
- Mengerti konsep Jaringan Komputer (LAN), Instalasi LAN dan Cabling.
- Biasa menggunakan Open Source Software (OSS).
- Mengerti dan mempunyai pengalaman Trouble Shooting komputer, baik hardware maupun software.
- Dapat berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab, mempunyai inisiatif, kreatifitas dan motivasi kerja yang tinggi.
- Dapat bekerja sama dengan tim atau perorangan.
- Menguasai Bahasa Inggris lebih disukai.
lengkap anda (cantumkan no telepon, kota yang diinginkan dan pasphoto
terakhir) dengan ukuran File Max 500KB, Format PDF dengan mencantumkan
kode jabatan di sudut kiri amplop ke
PT. BII FINANCE CENTER
Wisma Eka Jiwa Lt 10
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta
Email : recruitment@biifinance.co.id
Karir Bank Pundi - Area Penempatan Indonesia TImur
Karir Bank Pundi
Mari bergabung dan mengembangkan karir bersama Kami!
Karir/Lowongan Posisi Bank Pundi dapat dilihat dibawah ini:
Indonesia Bag. Timur
(5)
1. Siapkan terlebih dahulu CV, ftcp KTP, Ijazah dan Transkip Nilai.
2. Satukan dalam Zip dan tidak boleh lebih dari 2MB.
3. Klik pada salah satu lowongan diatas.
4. Dibaca deskrispi (requirement,benefit dsb.).
5. Klik pada Kirim Lamaran.
6. Isi pada inputan yang diminta dan klik Submit.
Tuesday, 9 September 2014
RESMI DIBUKA CPNS KOTA PALU 2014
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KOTA PALU | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 55 | ||||
1 | Epidemiolog Kesehatan Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat jurusan Epidiomologi | III/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
2 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan Ners | III/a | 2 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
3 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 4 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
4 | Bidan Pelaksana | D.III Bidan | II/c | 5 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
5 | Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Elektromedik | II/c | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
6 | Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
7 | Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula | D.1 Teknologi Transfusi Darah | II/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
8 | Administrator Kesehatan Pertama | S.1 Kesehatan masyarakat Jurusan AKK | III/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
9 | Psikolog Klinis Pertama | S.1 Psikologi | III/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
10 | Dokter Pertama | S.1 Kedokteran | III/b | 5 | Puskesmas Singgani |
Puskesmas Birobuli | |||||
Puskesmas Sangurara Duyu | |||||
Puskesmas Mamboro | |||||
Puskesmas Kawatuna | |||||
Puskesmas Bulili | |||||
10 | Dokter Gigi Pertama | S.1 Dokter Gigi | III/b | 3 | Puskesmas Singgani |
Puskesmas Birobuli | |||||
Puskesmas Mabelopura | |||||
11 | Apoteker Pertama | S.1 Apoteker | III/b | 2 | Puskesmas Mamboro |
Puskesmas Talise | |||||
12 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Laboratorium | II/c | 1 | Puskesmas Bulili |
13 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Nutrisionis | II/c | 1 | Puskesmas Birobuli |
14 | Fisioterapis Pelaksana | D.III Fisioterapi | II/c | 1 | Puskesmas Singgani |
13 | |||||
14 | Analis Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil Planologi | III/a | 2 | Dinas Penataan Ruang dan Perumahan |
15 | Pranata Laporan Keuangan | D.III Keuangan | II/c | 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
16 | Pemeriksa Keselamatan Pelayaran | D.III Pelayaran jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga | II/c | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu |
17 | Analis Pajak/Retribusi Daerah | S.2 Magister Manajemen | III/b | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
18 | Analis pengembangan jasa teknik | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
19 | Analis Konservasi Kawasan | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu |
20 | Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran | S.1 Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Palu |
21 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Rumah sakit Umum Anuta Pura palu |
22 | Pengelola Dokumen Perizinan | D.III Administrasi Pembangunan | II/c | 1 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Palu |
23 | Analis Keamanan | S.1 Ilmu Politik | III/a | 1 | Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Palu |
24 | Analis Perundang-undangan | S.1 Hukum | III/a | 1 | Sekretariat Daerah Kota Palu |
25 | Analis Pelayanan Publik | S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Sekretariat DPRD Kota Palu |
26 | Analis Kerjasama Industri | S.1 Hubungan Internasional | III/a | 1 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Palu |
27 | Pengendali Jaringan Sistem Komputer | D.III Komputer Programmer | II/c | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu |
Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu | |||||
28 | Analis pengembangan Sistem Informasi | S.1 Sistem Informasi / Teknik Informatika | III/a | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Palu | |||||
29 | Analis Kebijakan Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Palu |
30 | Perencana Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Palu |
31 | Pemeriksa Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Inspektorat Kota Palu |
32 | Guru Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Pertama | S.1 Otomotif | III/a | 1 | SMK Negeri 3 Palu |
33 | Guru Geologi Pertambangan Pertama | S.1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | SMK Negeri 8 Palu |
34 | Guru Agribisnis Perikanan Pertama | S.1 Perikanan Laut | III/a | 1 | SMK Negeri 7 Palu |
35 | Guru Keperawatan Pertama | S.1 Keperawatan | III/a | 1 | SMK Negeri 4 Palu |
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2014 |
|
|
|
Warna hijau untuk Kualifikasi Pendidikan S.2 Warna merah untuk Kualifikasi Pendidikan S.1 Warna kuning untuk Kualifikasi Pendidikan D-III Warna biru untuk Kualifikasi Pendidikan D-I, pada bagian depan/sampul Map harus ditulis secara lengkap identitas pendaftar dengan rincian seperti pada point (B.6). 4. Berkas persyaratan pada point (F.2) dan (F.3)dikirim melalui Kantor Pos dan ditujukan kepada “Walikota Palu d/a. Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, Jl. Balaikota selatan No. 1 Blok C Lantai II Kota Palu-Propinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111PO BOXBKD KOTA PALU 940”.Adapun alamat Kantor Pos di wilayah Kota Palu, adalah sebagai berikut
Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, Tes Karakteristik Pribad 6. Hal-hal yang belum jelas dapat dilihat/ditanyakan pada Sekretariat Panitia Seleksi CPNS Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, Jl. Balaikota Selatan No 1 Blok C Lantai II Palu. |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
RESMI DIBUKA pendaftaran CPNS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2014
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||||||||||||||||||||||||
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH | |||||||||||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1 | DOKTER PERTAMA | S.1 KEDOKTERAN | III/b | 5 | 3 | RSUD UNDATA PALU |
2 | RSD MADANI PALU | |||||
2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA | S.I KESEHATAN MASYARAKAT (ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN) | III/a | 2 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
1 | UPT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN MATRA | |||||
3 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA | S.I KESEHATAN MASYARAKAT (EPIDEMIOLOG) | III/a | 1 | 1 | DINAS KESEHATAN |
S.I KESEHATAN MASYARAKAT (PENDIDIKAN KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU) | III/a | 2 | 1 | UPT SURVEILANS, DATA DAN INFORMASI | ||
1 | UPT PROMOSI KESEHATAN | |||||
4 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA | S.I KESEHATAN MASYARAKAT (PROMOSI KESEHATAN) | III/a | 2 | 1 | UPT PROMOSI KESEHATAN |
1 | RSUD UNDATA PALU | |||||
5 | PSIKOLOG KLINIS PERTAMA | S.I PSIKOLOGI | III/a | 2 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
1 | RSD MADANI PALU | |||||
6 | PERAWAT PELAKSANA | D.III KEPERAWATAN | II/c | 7 | 4 | RSUD UNDATA PALU |
3 | RSD MADANI PALU | |||||
7 | APOTEKER PERTAMA | S.I FARMASI | III/a | 1 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | D.III FARMASI | II/c | 1 | 1 | RSD MADANI PALU | |
8 | NUTRISIONIS PERTAMA | S.I KESEHATAN MASYARAKAT (ILMU GIZI) | III/a | 2 | 1 | RSD MADANI PALU |
1 | RSUD UNDATA PALU | |||||
NUTRISIONIS PELAKSANA | D.III ILMU GIZI | II/c | 1 | 1 | RSD MADANI PALU | |
9 | BIDAN PELAKSANA | D.III KEBIDANAN | II/c | 5 | 2 | RSD MADANI PALU |
3 | RSUD UNDATA PALU | |||||
10 | SANITARIAN PELAKSANA | D.III KESEHATAN LINGKUNGAN | II/c | 3 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
1 | DINAS KESEHATAN | |||||
1 | RSD MADANI PALU | |||||
11 | TEKNIK ELEKTROMEDIK PELAKSANA | D.III TEKNIK ELEKTROMEDIK | II/c | 1 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
12 | RADIOGRAFER PELAKSANA | D.III RADIOLOGI | II/c | 1 | 1 | RSD MADANI PALU |
13 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA | D.III ANALIS KESEHATAN | II/c | 1 | 1 | UPT LABORATORIUM KESEHATAN |
14 | TERAPIS WICARA PELAKSANA | D.III TERAPIS WICARA | II/c | 1 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
15 | PEREKAM MEDIS PELAKSANA | D.III REKAM MEDIS | II/c | 1 | 1 | RSD MADANI |
16 | TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMULA | D.I TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH | II/a | 4 | 2 | DINAS KESEHATAN |
1 | RSUD UNDATA PALU | |||||
1 | RSD MADANI PALU | |||||
17 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PERTAMA | S.2 ILMU KESEHATAN KERJA | III/b | 1 | 1 | DINAS KESEHATAN |
18 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PERTAMA | S.1 TEKNIK SIPIL | III/a | 2 | 2 | DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG |
19 | PENERA PERTAMA | S.1 FISIKA NON KEPENDIDIKAN | III/a | 1 | 1 | UPT KEMETROLOGIAN |
20 | PENGUJI MUTU BARANG PERTAMA | S.1 TEKNIK INDUSTRI | III/a | 1 | 1 | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
S.1 KIMIA NON KEPENDIDIKAN | III/a | 1 | 1 | UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | ||
21 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA | D.III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | II/c | 1 | 1 | DINAS PERHUBUNGAN |
22 | PENYELIDIK BUMI PERTAMA | S.1 GEOLOGI | III/a | 1 | 1 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
23 | INSPEKTUR TAMBANG PERTAMA | S.1 PERTAMBANGAN | III/a | 1 | 1 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
24 | ARSIPARIS PERTAMA | S.1 ADMINISTRASI | III/a | 2 | 1 | BIRO UMUM |
1 | BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | |||||
25 | ARSIPARIS PELAKSANA | D.III KEARSIPAN | II/c | 1 | 1 | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH |
26 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA | S.1 TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 2 | 2 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP |
27 | ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | S.2 MANAJEMEN | III/b | 1 | 1 | BIRO ORGANISASI |
28 | PENYULUH KEHUTANAN PELAKSANA | D.III KEHUTANAN | II/c | 3 | 1 | BAKORLUH |
2 | DINAS KEHUTANAN | |||||
28 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA | S.1 PERIKANAN | III/a | 2 | 1 | BAKORLUH |
1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||
29 | PENERJEMAH PERTAMA | S.2 BAHASA INGGRIS | III/b | 1 | 1 | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH |
30 | AUDITOR PERTAMA | S.1 ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 1 | 1 | INSPEKTORAT DAERAH |
31 | MEDIK VETERINER PERTAMA | S.1 DOKTER HEWAN | III/b | 1 | 1 | UPT MEDIK VETERINER |
32 | ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR | S.2 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN | III/b | 1 | 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
S.1 BIOLOGI NON KEPENDIDIKAN | III/a | 1 | 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||
33 | ANALIS KONSERVASI KAWASAN | S.1 ILMU KELAUTAN | III/a | 2 | 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
1 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | |||||
34 | ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT | S.1 MANAJEMEN | III/a | 1 | 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
S.1 ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 2 | 1 | BIRO ADM. OTONOMI DAERAH | ||
1 | BIRO ADM. PEMERINTAHAN UMUM | |||||
35 | ANALIS PENGEMBANGAN PASAR | S.1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS | III/a | 1 | 1 | BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL |
S.2 MANAJEMEN PEMASARAN | III/b | 1 | 1 | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | ||
36 | ANALIS PRODUK HUKUM | S.1 HUKUM | III/a | 5 | 2 | BIRO HUKUM |
1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS | |||||
1 | SEKRETARIAT DPRD (SEKWAN) | |||||
1 | SEKRETARIAT DPP KORPRI | |||||
37 | ANALIS INFRASTRUKTUR | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 2 | 1 | BIRO ADM. PEMBANGUNAN DAN SDA |
1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |||||
38 | ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN | S.1 AKUNTANSI | III/a | 9 | 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
1 | DINAS PENDAPATAN | |||||
1 | DINAS PERKEBUNAN | |||||
1 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |||||
1 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | |||||
1 | DINAS SUMBER DAYA AIR DAERAH | |||||
1 | SEKRETARIAT DPRD (SEKWAN) | |||||
1 | KANTOR PERWAKILAN PEMDA DI JAKARTA | |||||
39 | ANALIS DIKLAT | S.1 MANAJEMEN | III/a | 1 | 1 | BADAN DIKLAT |
40 | ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN | S.1 PERTANIAN | III/a | 2 | 2 | DINAS PERTANIAN |
S.1 TEKNIK MESIN | III/a | 2 | 1 | DINAS PERTANIAN | ||
1 | DINAS PERKEBUNAN | |||||
41 | ANALIS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | S.2 MANAJEMEN | III/b | 1 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
42 | ANALIS IRIGASI DAN AIR BAKU | S.1 TEKNIK GEODESI | III/a | 1 | 1 | DINAS SUMBER DAYA AIR DAERAH |
43 | ANALIS POTENSI HUTAN | S.1 KEHUTANAN | III/a | 2 | 2 | DINAS KEHUTANAN |
44 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | S.1 TEKNOLOGI PANGAN | III/a | 1 | 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN |
