| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||||||||||||||||||||||||
| PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH | |||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | DOKTER PERTAMA | S.1 KEDOKTERAN | III/b | 5 | 3 | RSUD UNDATA PALU |
| 2 | RSD MADANI PALU | |||||
| 2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA | S.I KESEHATAN MASYARAKAT (ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN) | III/a | 2 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
| 1 | UPT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN MATRA | |||||
| 3 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA | S.I KESEHATAN MASYARAKAT (EPIDEMIOLOG) | III/a | 1 | 1 | DINAS KESEHATAN |
| S.I KESEHATAN MASYARAKAT (PENDIDIKAN KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU) | III/a | 2 | 1 | UPT SURVEILANS, DATA DAN INFORMASI | ||
| 1 | UPT PROMOSI KESEHATAN | |||||
| 4 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA | S.I KESEHATAN MASYARAKAT (PROMOSI KESEHATAN) | III/a | 2 | 1 | UPT PROMOSI KESEHATAN |
| 1 | RSUD UNDATA PALU | |||||
| 5 | PSIKOLOG KLINIS PERTAMA | S.I PSIKOLOGI | III/a | 2 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
| 1 | RSD MADANI PALU | |||||
| 6 | PERAWAT PELAKSANA | D.III KEPERAWATAN | II/c | 7 | 4 | RSUD UNDATA PALU |
| 3 | RSD MADANI PALU | |||||
| 7 | APOTEKER PERTAMA | S.I FARMASI | III/a | 1 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
| ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | D.III FARMASI | II/c | 1 | 1 | RSD MADANI PALU | |
| 8 | NUTRISIONIS PERTAMA | S.I KESEHATAN MASYARAKAT (ILMU GIZI) | III/a | 2 | 1 | RSD MADANI PALU |
| 1 | RSUD UNDATA PALU | |||||
| NUTRISIONIS PELAKSANA | D.III ILMU GIZI | II/c | 1 | 1 | RSD MADANI PALU | |
| 9 | BIDAN PELAKSANA | D.III KEBIDANAN | II/c | 5 | 2 | RSD MADANI PALU |
| 3 | RSUD UNDATA PALU | |||||
| 10 | SANITARIAN PELAKSANA | D.III KESEHATAN LINGKUNGAN | II/c | 3 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
| 1 | DINAS KESEHATAN | |||||
| 1 | RSD MADANI PALU | |||||
| 11 | TEKNIK ELEKTROMEDIK PELAKSANA | D.III TEKNIK ELEKTROMEDIK | II/c | 1 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
| 12 | RADIOGRAFER PELAKSANA | D.III RADIOLOGI | II/c | 1 | 1 | RSD MADANI PALU |
| 13 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA | D.III ANALIS KESEHATAN | II/c | 1 | 1 | UPT LABORATORIUM KESEHATAN |
| 14 | TERAPIS WICARA PELAKSANA | D.III TERAPIS WICARA | II/c | 1 | 1 | RSUD UNDATA PALU |
| 15 | PEREKAM MEDIS PELAKSANA | D.III REKAM MEDIS | II/c | 1 | 1 | RSD MADANI |
| 16 | TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMULA | D.I TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH | II/a | 4 | 2 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | RSUD UNDATA PALU | |||||
| 1 | RSD MADANI PALU | |||||
| 17 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PERTAMA | S.2 ILMU KESEHATAN KERJA | III/b | 1 | 1 | DINAS KESEHATAN |
| 18 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PERTAMA | S.1 TEKNIK SIPIL | III/a | 2 | 2 | DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG |
| 19 | PENERA PERTAMA | S.1 FISIKA NON KEPENDIDIKAN | III/a | 1 | 1 | UPT KEMETROLOGIAN |
| 20 | PENGUJI MUTU BARANG PERTAMA | S.1 TEKNIK INDUSTRI | III/a | 1 | 1 | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| S.1 KIMIA NON KEPENDIDIKAN | III/a | 1 | 1 | UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | ||
| 21 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA | D.III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | II/c | 1 | 1 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 22 | PENYELIDIK BUMI PERTAMA | S.1 GEOLOGI | III/a | 1 | 1 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 23 | INSPEKTUR TAMBANG PERTAMA | S.1 PERTAMBANGAN | III/a | 1 | 1 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 24 | ARSIPARIS PERTAMA | S.1 ADMINISTRASI | III/a | 2 | 1 | BIRO UMUM |
| 1 | BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | |||||
| 25 | ARSIPARIS PELAKSANA | D.III KEARSIPAN | II/c | 1 | 1 | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH |
| 26 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA | S.1 TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 2 | 2 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 27 | ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | S.2 MANAJEMEN | III/b | 1 | 1 | BIRO ORGANISASI |
| 28 | PENYULUH KEHUTANAN PELAKSANA | D.III KEHUTANAN | II/c | 3 | 1 | BAKORLUH |
| 2 | DINAS KEHUTANAN | |||||
| 28 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA | S.1 PERIKANAN | III/a | 2 | 1 | BAKORLUH |
| 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||
| 29 | PENERJEMAH PERTAMA | S.2 BAHASA INGGRIS | III/b | 1 | 1 | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH |
| 30 | AUDITOR PERTAMA | S.1 ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 1 | 1 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 31 | MEDIK VETERINER PERTAMA | S.1 DOKTER HEWAN | III/b | 1 | 1 | UPT MEDIK VETERINER |
| 32 | ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR | S.2 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN | III/b | 1 | 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| S.1 BIOLOGI NON KEPENDIDIKAN | III/a | 1 | 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||
| 33 | ANALIS KONSERVASI KAWASAN | S.1 ILMU KELAUTAN | III/a | 2 | 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 1 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | |||||
| 34 | ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT | S.1 MANAJEMEN | III/a | 1 | 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| S.1 ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 2 | 1 | BIRO ADM. OTONOMI DAERAH | ||
| 1 | BIRO ADM. PEMERINTAHAN UMUM | |||||
| 35 | ANALIS PENGEMBANGAN PASAR | S.1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS | III/a | 1 | 1 | BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL |
| S.2 MANAJEMEN PEMASARAN | III/b | 1 | 1 | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | ||
| 36 | ANALIS PRODUK HUKUM | S.1 HUKUM | III/a | 5 | 2 | BIRO HUKUM |
| 1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS | |||||
| 1 | SEKRETARIAT DPRD (SEKWAN) | |||||
| 1 | SEKRETARIAT DPP KORPRI | |||||
| 37 | ANALIS INFRASTRUKTUR | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 2 | 1 | BIRO ADM. PEMBANGUNAN DAN SDA |
| 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |||||
| 38 | ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN | S.1 AKUNTANSI | III/a | 9 | 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 1 | DINAS PENDAPATAN | |||||
| 1 | DINAS PERKEBUNAN | |||||
| 1 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |||||
| 1 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | |||||
| 1 | DINAS SUMBER DAYA AIR DAERAH | |||||
| 1 | SEKRETARIAT DPRD (SEKWAN) | |||||
| 1 | KANTOR PERWAKILAN PEMDA DI JAKARTA | |||||
| 39 | ANALIS DIKLAT | S.1 MANAJEMEN | III/a | 1 | 1 | BADAN DIKLAT |
| 40 | ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN | S.1 PERTANIAN | III/a | 2 | 2 | DINAS PERTANIAN |
| S.1 TEKNIK MESIN | III/a | 2 | 1 | DINAS PERTANIAN | ||
| 1 | DINAS PERKEBUNAN | |||||
| 41 | ANALIS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | S.2 MANAJEMEN | III/b | 1 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| 42 | ANALIS IRIGASI DAN AIR BAKU | S.1 TEKNIK GEODESI | III/a | 1 | 1 | DINAS SUMBER DAYA AIR DAERAH |
| 43 | ANALIS POTENSI HUTAN | S.1 KEHUTANAN | III/a | 2 | 2 | DINAS KEHUTANAN |
| 44 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | S.1 TEKNOLOGI PANGAN | III/a | 1 | 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN |
| D.III TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL LAUT | II/c | 2 | 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN | ||
| 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||
| 45 | ANALIS KAWASAN INDUSTRI | S.1 PLANOLOGI | III/a | 1 | 1 | BIRO ADM. PEMERINTAHAN UMUM |
| 46 | ANALIS PEMBUKAAN LAHAN | S.1 AGRONOMI | III/a | 2 | 2 | DINAS PERKEBUNAN |
| 47 | ANALIS PENDAPATAN DAERAH | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 1 | 1 | DINAS PENDAPATAN |
| 48 | ANALIS KERJASAMA | S.2 ADMINISTRASI PUBLIK | III/b | 1 | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| S.2 ILMU KOMUNIKASI | III/b | 1 | 1 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | ||
| S.1 MANAJEMEN | III/a | 1 | 1 | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH | ||
| 49 | ANALIS PENGEMBANGAN IKM | D.III PEMASARAN | II/c | 1 | 1 | BIRO PEREKONOMIAN |
| 50 | PENYULUH KAWASAN TRANSMIGRASI | S.1 SOSIOLOGI | III/a | 1 | 1 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 51 | PENYULUH PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN TRADISI | S.1 SENI | III/a | 2 | 2 | UPT TAMAN BUDAYA |
| S.1 ANTROPOLOGI | III/a | 1 | 1 | UPT MUSEUM | ||
| 52 | PENYULUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK | S.1 SOSIOLOGI | III/a | 1 | 1 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB |
| 53 | PENYULUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN | S.1 KOMUNIKASI | III/a | 2 | 2 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| 54 | PENYULUH KEPEMUDAAN | S.1 SOSIOLOGI | III/a | 1 | 1 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 55 | PENYULUH WISATA | S.1 PARIWISATA | III/a | 1 | 1 | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| D.III PARIWISATA | II/c | 1 | 1 | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | ||
| 55 | PENYULUH OLAH RAGA | S1. PENDIDIKAN JASMANI (PENJAS) | III/a | 2 | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| 56 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | S.1 PETERNAKAN | III/a | 2 | 2 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 57 | PEMERIKSA PERTANAHAN | D.IV PERTANAHAN | III/a | 1 | 1 | BIRO ADM. PEMERINTAHAN UMUM |
| 58 | PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN | S.1 TEKNIK SIPIL | III/a | 2 | 2 | DINAS BINA MARGA DAERAH |
| 59 | PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT | D.IV TRANSPORTASI DARAT | III/a | 1 | 1 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 60 | ARSITEK | S.1 TEKNIK ARSITEKTUR | III/a | 3 | 2 | DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG |
| 1 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |||||
| 61 | PEMBINAAN MENTAL | S.1 SYARIAH | III/a | 1 | 1 | BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN |
| S.1 DAKWAH | III/a | 1 | 1 | BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN | ||
| 62 | PENGELOLA DAN PEMELIHARA PIRANTI TEKNOLOGI INFORMASI (TI) | S.1 KOMPUTER | III/a | 5 | 1 | KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) |
| 1 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |||||
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | |||||
| 1 | DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG | |||||
| 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN | |||||
| S.1 TEKNIK ELEKTRO | III/a | 2 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | ||
| 1 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |||||
| 63 | PENGELOLA SISTIM JARINGAN | D.III TEKNIK INFORMATIKA | II/c | 1 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| D.III MANAJEMEN INFORMATIKA | II/c | 1 | 1 | UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | ||
| 64 | PENGOLAH DATA PENELITIAN | S.1 MATEMATIKA NON KEPENDIDIKAN | III/a | 1 | 1 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 65 | PEMBIMBING MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS | S.1 PENDIDIKAN LUAR BIASA | III/a | 2 | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| 66 | VERIFIKATOR KEUANGAN | S.1 MANAJEMEN KEUANGAN | III/a | 3 | 1 | BAKORLUH |
| 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN | |||||
| 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||
| D.III AKUNTANSI | II/c | 5 | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | ||
| 1 | INSPEKTORAT DAERAH | |||||
| 1 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH | |||||
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | |||||
| 1 | DINAS KESEHATAN | |||||
| Jumlah | 159 | |||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi

No comments:
Post a Comment
Terima Kasih dan Berkunjung, sukses selalu buat anda